SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 31 m² à 76 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 24 | 2ème Trimestre 2024 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | A101 | 31,09 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 99 000 € | 112 607 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A102 | 44,97 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 139 000 € | 158 104 € | - | PLAN | |
2 pièces | A108 | 38,65 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 142 000 € | 161 517 € | - | PLAN | |
2 pièces | A013 | 40,43 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | PLAN | |
2 pièces | A103 | 40,43 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | PLAN | |
2 pièces | A114 | 40,43 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | PLAN | |
2 pièces | A08 | 41,26 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 144 000 € | 163 791 € | - | PLAN | |
2 pièces | A109 | 41,26 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 144 000 € | 163 791 € | - | PLAN | |
2 pièces | A208 | 41,26 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 148 000 € | 168 341 € | - | PLAN | |
2 pièces | A09 | 47,58 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 149 000 € | 169 479 € | - | PLAN | |
2 pièces | A110 | 47,58 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 149 000 € | 169 479 € | - | PLAN | |
2 pièces | A107 | 47,58 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 154 000 € | 175 166 € | - | PLAN | |
2 pièces | A206 | 47,58 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 154 000 € | 175 166 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A05 | 56,32 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 179 000 € | 203 602 € | - | PLAN | |
3 pièces | A04 | 58,48 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 182 000 € | 207 014 € | - | PLAN | |
3 pièces | A012 | 58,48 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 184 000 € | 209 289 € | - | PLAN | |
3 pièces | A113 | 58,48 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 184 000 € | 209 289 € | - | PLAN | |
3 pièces | A211 | 56,32 m² | 2 | - | - | 2 Parkings | 185 000 € | 210 427 € | - | PLAN | |
3 pièces | A104 | 58,48 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 187 000 € | 212 701 € | - | PLAN | |
3 pièces | A111 | 60,46 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 189 000 € | 214 976 € | - | PLAN | |
3 pièces | A07 | 70,62 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 212 000 € | 241 137 € | - | PLAN |
Prix indicatifs au 04/10/2023 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
Nouvel’ère

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
NOS PROGRAMMES À PROXIMITÉ
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Devenir propriétaire en étant sous plafonds de ressources
BRS, PSLA, PTZ... les solutions pour acheter lorsqu'on est sous plafonds de ressources.[…]
Lire la suite
4 min
Comment faire baisser vos factures d’énergie ?
En baissant vos factures d’énergie, vous obtenez un effet ricochet. Vous faites du bien à la fois à la planète et à votre porte-monnaie ![…]
Lire la suite
5 minutes min
Plafonds de ressources Pinel
Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu en investissant dans des logements neufs à louer, sous certaines conditions.[…]
Lire la suite
5 minutes min