SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 31 m² à 76 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 24 | 2ème Trimestre 2024 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | A101 | 31,09 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 99 000 € | 112 607 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A102 | 44,97 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 139 000 € | 158 104 € | - | NC | |
2 pièces | A108 | 38,65 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 142 000 € | 161 517 € | - | NC | |
2 pièces | A013 | 40,43 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | NC | |
2 pièces | A103 | 40,43 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | NC | |
2 pièces | A114 | 40,43 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 143 000 € | 162 654 € | - | NC | |
2 pièces | A08 | 41,26 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 144 000 € | 163 791 € | - | NC | |
2 pièces | A109 | 41,26 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 144 000 € | 163 791 € | - | NC | |
2 pièces | A208 | 41,26 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 148 000 € | 168 341 € | - | NC | |
2 pièces | A09 | 47,58 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 149 000 € | 169 479 € | - | NC | |
2 pièces | A110 | 47,58 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 149 000 € | 169 479 € | - | NC | |
2 pièces | A107 | 47,58 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 154 000 € | 175 166 € | - | NC | |
2 pièces | A206 | 47,58 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 154 000 € | 175 166 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A05 | 56,32 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 179 000 € | 203 602 € | - | NC | |
3 pièces | A04 | 58,48 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 182 000 € | 207 014 € | - | NC | |
3 pièces | A012 | 58,48 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 184 000 € | 209 289 € | - | NC | |
3 pièces | A113 | 58,48 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 184 000 € | 209 289 € | - | NC | |
3 pièces | A211 | 56,32 m² | 2 | - | - | 2 Parkings | 185 000 € | 210 427 € | - | NC | |
3 pièces | A104 | 58,48 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 187 000 € | 212 701 € | - | NC | |
3 pièces | A111 | 60,46 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 189 000 € | 214 976 € | - | NC | |
3 pièces | A07 | 70,62 m² | 0 | - | - | 2 Parkings | 212 000 € | 241 137 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | A115 | 68,01 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | 199 000 € | 226 351 € | - | NC | |
4 pièces | A214 | 68,01 m² | 2 | - | - | 2 Parkings | 215 000 € | 244 550 € | - | NC | |
4 pièces | A201 | 76,58 m² | 2 | - | - | 2 Parkings | 235 000 € | 267 299 € | - | NC |
Prix indicatifs au 03/10/2024 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
Nouvel’ère
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
NOS PROGRAMMES À PROXIMITÉ
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Est-ce une bonne idée d’acheter un logement neuf déjà achevé ?
Acheter un logement neuf déjà construit est un bon plan : il est conforme aux dernières normes et prêt à habiter.[…]
Lire la suite
4 min
Combien rapporte un investissement locatif ?
Qu’est-ce qu’une rentabilité locative et comment la mesurer ?[…]
Lire la suite
4 min
PSLA, BRS, PTZ… des plafonds de ressources bien revalorisés
De nouveaux plafonds de ressources ont été valorisés. Qui peut avoir accès aux dispositifs permettant de financer son premier achat immobilier ?[…]
Lire la suite
4 min