SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 24 m² à 117 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 25 | 4ème Trimestre 2023 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | A001 | 24,3 m² | 0 | - | - | - | - | 177 390 € | - | NC | |
1 pièce | B101 | 28,1 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 205 130 € | - | NC | |
1 pièce | B003 | 30,31 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 221 263 € | - | NC | |
1 pièce | A002 | 33,5 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 244 550 € | - | NC | |
1 pièce | A103 | 35,9 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 262 070 € | - | NC | |
1 pièce | B102 | 37,4 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 273 020 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | B002 | 42,4 m² | 0 | - | - | 1 Parking | - | 309 520 € | - | NC | |
2 pièces | A101 | 47,1 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 343 830 € | - | NC | |
2 pièces | A201 | 47,26 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | - | 344 998 € | - | NC | |
2 pièces | A203 | 47,4 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 346 020 € | - | NC | |
2 pièces | A205 | 48,4 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | - | 353 320 € | - | NC | |
2 pièces | A302 | 49,1 m² | 3 | - | - | 1 Parking | - | 358 430 € | - | NC | |
2 pièces | A105 | 49,2 m² | 1 | - | Balcon | 1 Parking | - | 359 160 € | - | NC | |
2 pièces | A301 | 50,5 m² | 3 | - | - | 1 Parking | - | 368 650 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A102 | 55,3 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 403 690 € | - | NC | |
3 pièces | A202 | 55,4 m² | 2 | - | - | 1 Parking | - | 404 420 € | - | NC | |
3 pièces | B104 | 55,6 m² | 1 | - | - | 1 Parking | - | 405 880 € | - | NC | |
3 pièces | A204 | 58,6 m² | 2 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 427 780 € | - | NC | |
3 pièces | B202 | 59,2 m² | 2 | - | Balcon | 1 Parking | - | 432 160 € | - | NC | |
3 pièces | B001 | 66,4 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 484 720 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | B103 | 80,8 m² | 1 | - | Balcon | 2 Parkings | - | 589 840 € | - | NC | |
4 pièces | B201 | 85,02 m² | 2 | - | Balcon Terrasse | 2 Parkings | - | 620 646 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | A104 | 96,5 m² | 1 | - | - | 2 Parkings | - | 704 450 € | - | NC | |
5 pièces | A003 | 110,1 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 803 730 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce | 3-0001 | 117,7 m² | 0 | - | - | - | - | 258 940 € | - | NC |
Prix indicatifs au 03/12/2024 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
910 RUEIL MALMAISON BUZENVAL
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
NOS PROGRAMMES À PROXIMITÉ
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Est-ce une bonne idée d’acheter un logement neuf déjà achevé ?
Acheter un logement neuf déjà construit est un bon plan : il est conforme aux dernières normes et prêt à habiter.[…]
Lire la suite
4 min
Combien rapporte un investissement locatif ?
Qu’est-ce qu’une rentabilité locative et comment la mesurer ?[…]
Lire la suite
4 min
PSLA, BRS, PTZ… des plafonds de ressources bien revalorisés
De nouveaux plafonds de ressources ont été valorisés. Qui peut avoir accès aux dispositifs permettant de financer son premier achat immobilier ?[…]
Lire la suite
4 min