SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 28 m² à 93 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 61 | Livraison immédiate |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | B001 | 28,21 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 130 000 € | - | NC | |
1 pièce | B102 | 34,26 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 147 000 € | - | NC | |
1 pièce | B202 | 34,26 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 154 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | C001 | 38,01 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 140 000 € | - | NC | |
2 pièces | C003 | 32,88 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 150 000 € | - | NC | |
2 pièces | C301 | 33,16 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 153 000 € | - | NC | |
2 pièces | B304 | 33,38 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 155 000 € | - | NC | |
2 pièces | C104 | 36,7 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 156 000 € | - | NC | |
2 pièces | C006 | 41,15 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 164 000 € | - | NC | |
2 pièces | B106 | 38,27 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 164 000 € | - | NC | |
2 pièces | B002 | 38,69 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 167 000 € | - | NC | |
2 pièces | C204 | 42,32 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 167 000 € | - | NC | |
2 pièces | C105 | 40,4 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 168 000 € | - | NC | |
2 pièces | A203 | 36,05 m² | 2 | - | Balcon | - | - | 169 000 € | - | NC | |
2 pièces | B206 | 38,27 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 171 000 € | - | NC | |
2 pièces | B101 | 41,44 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 174 000 € | - | NC | |
2 pièces | C007 | 44,69 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 175 000 € | - | NC | |
2 pièces | C107 | 41,15 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 175 000 € | - | NC | |
2 pièces | B201 | 41,44 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 177 000 € | - | NC | |
2 pièces | C207 | 41,66 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 178 000 € | - | NC | |
2 pièces | A101 | 43,22 m² | 1 | - | Balcon | - | - | 182 000 € | - | NC | |
2 pièces | B006 | 42,55 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 185 000 € | - | NC | |
2 pièces | C303 | 41,19 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 187 000 € | - | NC | |
2 pièces | A201 | 43,22 m² | 2 | - | Balcon | - | - | 189 000 € | - | NC | |
2 pièces | A104 | 47,4 m² | 1 | - | Balcon | - | - | 189 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | C205 | 50,53 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 220 000 € | - | NC | |
3 pièces | B103 | 54,72 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 232 000 € | - | NC | |
3 pièces | C304 | 57,65 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 238 000 € | - | NC | |
3 pièces | C305 | 56,27 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 239 000 € | - | NC | |
3 pièces | B203 | 54,72 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 239 000 € | - | NC | |
3 pièces | C101 | 57,94 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 239 000 € | - | NC | |
3 pièces | C004 | 62,35 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 242 000 € | - | NC | |
3 pièces | B104 | 57,63 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 244 000 € | - | NC | |
3 pièces | A103 | 58,26 m² | 1 | - | Balcon | - | - | 246 000 € | - | NC | |
3 pièces | A102 | 60,02 m² | 1 | - | Balcon | - | - | 250 000 € | - | NC | |
3 pièces | B204 | 57,63 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 251 000 € | - | NC | |
3 pièces | A202 | 60,01 m² | 2 | - | Balcon | - | - | 255 000 € | - | NC | |
3 pièces | C102 | 66,44 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 256 000 € | - | NC | |
3 pièces | C103 | 63,7 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 258 000 € | - | NC | |
3 pièces | B003 | 61,04 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 262 000 € | - | NC | |
3 pièces | C302 | 63,38 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 263 000 € | - | NC | |
3 pièces | A204 | 63,84 m² | 2 | - | Balcon | - | - | 269 000 € | - | NC | |
3 pièces | B303 | 58,43 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 272 000 € | - | NC | |
3 pièces | A002 | 62,69 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 280 000 € | - | NC | |
3 pièces | B004 | 63,8 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 282 000 € | - | NC | |
3 pièces | B105 | 67,91 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 289 000 € | - | NC | |
3 pièces | B205 | 67,91 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 296 000 € | - | NC | |
3 pièces | A001 | 71,61 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 297 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 p.dupl | C202 | 88,58 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 342 000 € | - | NC | |
4 p.dupl | C203 | 93,09 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 352 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | C201 | 72,46 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 292 000 € | - | NC | |
4 pièces | B005 | 72,98 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 308 000 € | - | NC | |
4 pièces | A302 | 69,39 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 310 000 € | - | NC | |
4 pièces | C005 | 83,03 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 317 000 € | - | NC | |
4 pièces | B301 | 73 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 317 000 € | - | NC | |
4 pièces | C002 | 84,33 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 322 000 € | - | NC | |
4 pièces | C106 | 83,01 m² | 1 | - | Terrasse | - | - | 324 000 € | - | NC | |
4 pièces | C206 | 83,01 m² | 2 | - | Terrasse | - | - | 331 000 € | - | NC | |
4 pièces | A003 | 78,91 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | - | - | 332 000 € | - | NC | |
4 pièces | A301 | 79,78 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 348 000 € | - | NC | |
4 pièces | B302 | 81,79 m² | 3 | - | Terrasse | - | - | 357 000 € | - | NC |
Prix indicatifs au 04/10/2023 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
HESPERIA

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
NOS PROGRAMMES À PROXIMITÉ
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Devenir propriétaire en étant sous plafonds de ressources
BRS, PSLA, PTZ... les solutions pour acheter lorsqu'on est sous plafonds de ressources.[…]
Lire la suite
4 min
Comment faire baisser vos factures d’énergie ?
En baissant vos factures d’énergie, vous obtenez un effet ricochet. Vous faites du bien à la fois à la planète et à votre porte-monnaie ![…]
Lire la suite
5 minutes min
Plafonds de ressources Pinel
Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu en investissant dans des logements neufs à louer, sous certaines conditions.[…]
Lire la suite
5 minutes min