| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 28 m² à 88 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 58 | 1er Trimestre 2026 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 6103 | 28.65 m² | 1 | - | - | - | 111 000 € | - | NC | |
| T1 | 6404 | 30.18 m² | 4 | - | - | - | 116 000 € | - | NC | |
| T1 | 6102 | 31.75 m² | 1 | - | - | - | 116 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 6101 | 42.39 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 155 000 € | - | NC | |
| T2 | 6202 | 41.34 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 155 000 € | - | NC | |
| T2 | 6301 | 41.34 m² | 3 | - | - | - | 156 000 € | - | NC | |
| T2 | 6201 | 42.19 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 158 000 € | - | NC | |
| T2 | 6105 | 42.94 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 164 000 € | - | NC | |
| T2 | 6204 | 42.38 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 166 000 € | - | NC | |
| T2 | 6108 | 45.45 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 166 000 € | - | NC | |
| T2 | 6303 | 42.38 m² | 3 | - | - | - | 167 000 € | - | NC | |
| T2 | 6206 | 42.98 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 168 000 € | - | NC | |
| T2 | 6305 | 42.98 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 169 000 € | - | NC | |
| T2 | 6308 | 45.39 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 6209 | 45.45 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 6106 | 44.48 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 172 000 € | - | NC | |
| T2 | 5204 | 44.15 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 175 000 € | - | NC | |
| T2 | 6207 | 44.48 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 176 000 € | - | NC | |
| T2 | 6306 | 44.48 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 177 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 5109 | 63.02 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 219 000 € | - | NC | |
| T3 | 5005 | 60.76 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 220 000 € | - | NC | |
| T3 | 6104 | 61.74 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 220 000 € | - | NC | |
| T3 | 6001 | 62.71 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 223 000 € | - | NC | |
| T3 | 5105 | 63.94 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 223 000 € | - | NC | |
| T3 | 6304 | 61.48 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 224 000 € | - | NC | |
| T3 | 6205 | 61.74 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 224 000 € | - | NC | |
| T3 | 6109 | 64.43 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 225 000 € | - | NC | |
| T3 | 6107 | 63.16 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 226 000 € | - | NC | |
| T3 | 6002 | 63.7 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 226 000 € | - | NC | |
| T3 | 5205 | 63.94 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 227 000 € | - | NC | |
| T3 | 5209 | 64.14 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 227 000 € | - | NC | |
| T3 | 4303 | 64.24 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 228 000 € | - | NC | |
| T3 | 5308 | 64.13 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 228 000 € | - | NC | |
| T3 | 6210 | 64.43 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 229 000 € | - | NC | |
| T3 | 6208 | 63.16 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 230 000 € | - | NC | |
| T3 | 5108 | 64.89 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 5008 | 65.19 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 6302 | 65.47 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 6307 | 63.16 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 5208 | 64.89 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 232 000 € | - | NC | |
| T3 | 6203 | 65.47 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 234 000 € | - | NC | |
| T3 | 6405 | 65.55 m² | 4 | - | - | Parking sous-sol | 235 000 € | - | NC | |
| T3 | 5307 | 64.89 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 236 000 € | - | NC | |
| T3 | 4202 | 66.14 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 238 000 € | - | NC | |
| T3 | 4302 | 66.14 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 3306 | 65.69 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 3208 | 65.01 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 6403 | 70.6 m² | 4 | - | - | Parking sous-sol | 261 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 6004 | 80.17 m² | - | - | - | Appartement | 268 000 € | - | NC | |
| T4 | 5103 | 82.07 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 283 000 € | - | NC | |
| T4 | 6402 | 81.77 m² | 4 | - | - | Appartement | 286 000 € | - | NC | |
| T4 | 5002 | 84.39 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 288 000 € | - | NC | |
| T4 | 5303 | 83.05 m² | 3 | - | - | Appartement | 289 000 € | - | NC | |
| T4 | 5102 | 84.39 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 290 000 € | - | NC | |
| T4 | 6003 | 88.91 m² | - | - | - | Appartement | 294 000 € | - | NC | |
| T4 | 5202 | 84.39 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 295 000 € | - | NC | |
| T4 | 6401 | 85.15 m² | 4 | - | - | Appartement | 301 000 € | - | NC | |
| T4 | 6309 | 88.13 m² | 3 | - | - | Appartement | 301 000 € | - | NC |
Prix indicatifs au 24/12/2025 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
CANOPIA
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Est-ce une bonne idée d’acheter un logement neuf déjà achevé ?
Acheter un logement neuf déjà construit est un bon plan : il est conforme aux dernières normes et prêt à habiter.[…]
Lire la suite
4 min
Combien rapporte un investissement locatif ?
Qu’est-ce qu’une rentabilité locative et comment la mesurer ?[…]
Lire la suite
4 min
PSLA, BRS, PTZ… des plafonds de ressources bien revalorisés
De nouveaux plafonds de ressources ont été valorisés. Qui peut avoir accès aux dispositifs permettant de financer son premier achat immobilier ?[…]
Lire la suite
4 min


Imprimer
Partager



