Beaux T4 en rez-de-chaussée avec jardin privé et terrasse - Frais de notaire offerts*
Profitez d’un large choix de logements du studio au 5 pièces :
- Maisons duplex sur le toit avec une belle terrasse ou en RDC avec jardin. Certains bénéficieront même d’un accès individuel.
- Appartements avec de beaux volumes et des espaces extérieurs généreux (terrasses, balcons ou jardins privatifs pour la majorité des logements) et même en attique plein ciel aux derniers étages.
- Très beaux 4 pièces en rez-de-chaussée avec jardin privé et terrasse
S’ouvrant sur la Seine et offrant des vues imprenables, Seine en ciel s’érige comme le nouvelle emblème du quartier. A proximité des commerces et commodités, découvrez un nouveau programme immobilier alliant élégance et confort. Vous apprécierez vous balader au bord de l’eau, faire vos courses à pied et vous rendre à la gare en quelques minutes.
Illustrations non contractuelles. Réalisation © Oxygen.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 27 m² à 100 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 30 | 4ème Trimestre 2023 |
Accession libre |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Pour plus d'informations, rendez-vous sur place au 1 boulevard Carnot - 94140 Alfortville (du lundi au samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 13h à 19h), ou par téléphone au 0 805 855 100 (appel et service gratuits).
* voir conditions avec le conseiller commercial.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | B22 | 59,08 m² | 2 | Nord | - | 1 Parking | - | 345 000 € | PLAN | |
3 pièces | A16 | 62,68 m² | 1 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 380 000 € | PLAN | |
3 pièces | C22 | 63,2 m² | 2 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 389 000 € | PLAN | |
3 pièces | A11 | 65,03 m² | 1 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 392 000 € | PLAN | |
3 pièces | A43 | 65,71 m² | 4 | Sud | Balcon | 1 Parking | - | 406 000 € | PLAN | |
3 pièces | B23 | 66,08 m² | 2 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 406 000 € | PLAN | |
3 pièces | B33 | 66,11 m² | 3 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 408 000 € | PLAN | |
3 pièces | B53 | 71,18 m² | 5 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | - | 424 000 € | PLAN | |
3 pièces | A53 | 75,3 m² | 5 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 450 000 € | PLAN | |
3 pièces | A61 | 79,16 m² | 6 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | - | 471 000 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 p.dupl | C23 | 77,83 m² | 2 | Sud Ouest | Terrasse | 2 Parkings | - | 464 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | C03 | 83,94 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 499 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | C01 | 84,13 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 500 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | C11 | 81,18 m² | 1 | Sud | Terrasse | 2 Parkings | - | 504 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | B02 | 88,59 m² | 0 | Nord | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 505 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | C02 | 86,03 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 507 000 € | PLAN | |
4 p.dupl | B01 | 97,53 m² | 0 | Nord | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 537 000 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | C31 | 100,53 m² | 3 | Sud Est | Terrasse | 2 Parkings | - | 570 100 € | PLAN |
Localisation
SEINE EN CIEL
1 boulevard Carnot, 94140 Alfortville
Bureau de vente : Sur rendez-vous téléphonique uniquement !

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7