Okaeri - Rue Henri Dunant / 77400 Lagny-sur-Marne
De 156 000 € à 314 000 €
Programme en:
Achetez en BRS, jusqu'à 35% moins cher que le prix du marché !
Appartements du 2 au 4 pièces à Lagny-sur-Marne avec des volumes généreux et des orientations étudiées pour favoriser l’ensoleillement naturel. En attique, les appartements jouissent de grandes terrasses à ciel ouvert. Chaque appartement possède un espace extérieur : jardins privatifs, terrasses, balcons et loggias et a un parking en sous-sol inclus. Vues dégagées sur le jardin en cœur d’îlot ou sur la coulée verte du Parc Saint-Jean. Un jardin potager partagé est également prévu pour favoriser le partage et l’échange entre voisins.
La résidence “Okaeri” est bien située à 12 minutes à pied du centre-ville de Lagny-sur-Marne et se trouve à 3 min à pied de l’école élémentaire Leclerc, à 4 min à pied de l’arrêt de bus Henri Dunant (lignes 26 et 37). Le programme sera construit dans un nouveau quartier le Parc Saint-Jean, aménagé autour d’un grand parc public de plus de cinq hectares, véritable poumon vert au cœur de la ville, il offre un cadre résidentiel
privilégié et agréable à vivre. Doté d’établissements scolaires, de services et de commerces de proximité, ce quartier actif et animé est relié à la ville par des allées piétonnes, des pistes cyclables et des lignes de bus.
Les logements sont commercialisés dans le cadre du « Bail Réel Solidaire » (BRS). C’est un dispositif favorisant l’accès à l’achat d’un logement en résidence principale, sous conditions de ressources.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 42 m² à 89 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 29 | 2ème Trimestre 2025 |
BRS (Bail Réel Solidaire) |
![]() |
![]() ![]() |
BRS (Bail Réel Solidaire) : Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination des biens (résidence principale). Pour déterminer si vous êtes éligible et, le cas échéant en savoir plus, contactez vite votre conseiller commercial !
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 312 | 42,48 m² | 1 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 156 000 € | 177 441 € | PLAN | |
2 pièces | 212 | 43,45 m² | 1 | Nord | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 158 000 € | 179 716 € | PLAN | |
2 pièces | 322 | 42,48 m² | 2 | Ouest | - | 1 Parking | 160 000 € | 181 991 € | PLAN | |
2 pièces | 332 | 42,48 m² | 3 | Ouest | - | 1 Parking | 161 000 € | 183 128 € | PLAN | |
2 pièces | 334 | 46,78 m² | 3 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 175 000 € | 199 052 € | PLAN | |
2 pièces | 303 | 46,94 m² | 0 | Nord Est | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 179 000 € | 203 602 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 p.dupl | 301 | 64,16 m² | 0 | Est | Balcon Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 p.dupl | 302 | 64,56 m² | 0 | Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 230 000 € | PLAN | |
3 p.dupl | 202 | 68,85 m² | 0 | Nord Est | Balcon Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 201 | 60,07 m² | 0 | Ouest | - | 1 Parking | 218 000 € | 247 962 € | PLAN | |
3 pièces | 224 | 65,53 m² | 2 | Ouest | - | 1 Parking | 235 000 € | 267 299 € | PLAN | |
3 pièces | 234 | 65,53 m² | 3 | Ouest | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | PLAN | |
3 pièces | 313 | 67,76 m² | 1 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN | |
3 pièces | 242 | 64,4 m² | 4 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 246 000 € | 279 810 € | PLAN | |
3 pièces | 221 | 68,74 m² | 2 | Ouest | Balcon | 1 Parking | 249 000 € | 283 223 € | PLAN | |
3 pièces | 323 | 68,43 m² | 2 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 249 000 € | 283 223 € | PLAN | |
3 pièces | 333 | 68,43 m² | 3 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 251 000 € | 285 498 € | PLAN | |
3 pièces | 231 | 68,74 m² | 3 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 254 000 € | 288 910 € | PLAN | |
3 pièces | 211 | 68,74 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 256 000 € | 291 185 € | PLAN | |
3 pièces | 241 | 69,93 m² | 4 | Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 262 000 € | 298 009 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 341 | 77,31 m² | 4 | Ouest | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 277 000 € | 315 071 € | PLAN | |
4 pièces | 304 | 80,88 m² | 0 | Sud Est | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 282 000 € | 320 758 € | PLAN | |
4 pièces | 213 | 86,26 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 295 000 € | 335 545 € | PLAN | |
4 pièces | 223 | 86,26 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 299 000 € | 340 095 € | PLAN | |
4 pièces | 233 | 86,26 m² | 3 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 300 000 € | 341 232 € | PLAN | |
4 pièces | 203 | 86,26 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 304 000 € | 345 782 € | PLAN | |
4 pièces | 311 | 89,58 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 309 000 € | 351 469 € | PLAN | |
4 pièces | 321 | 89,58 m² | 2 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 313 000 € | 356 019 € | PLAN | |
4 pièces | 331 | 89,58 m² | 3 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 314 000 € | 357 156 € | PLAN |
Localisation
Okaeri
Rue Henri Dunant, 77400 Lagny-sur-Marne
Bureau de vente : 37 Avenue du Général Leclerc , 77400 Lagny-sur-Marne

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7