Okaeri - Rue Henri Dunant / 77400 Lagny-sur-Marne
De 150 000 € à 308 000 €
Programme en:
Appartements du 2 au 4 pièces à Lagny-sur-Marne avec des volumes généreux et des orientations étudiées pour favoriser l’ensoleillement naturel. En attique, les appartements jouissent de grandes terrasses à ciel ouvert. Chaque appartement possède un espace extérieur : jardins privatifs, terrasses, balcons et loggias et a un parking en sous-sol inclus. Vues dégagées sur le jardin en cœur d’îlot ou sur la coulée verte du Parc Saint-Jean. Un jardin potager partagé est également prévu pour favoriser le partage et l’échange entre voisins.
La résidence “Okaeri” est bien située à 12 minutes à pied du centre-ville de Lagny-sur-Marne et se trouve à 3 min à pied de l’école élémentaire Leclerc, à 4 min à pied de l’arrêt de bus Henri Dunant (lignes 26 et 37). Le programme sera construit dans un nouveau quartier le Parc Saint-Jean, aménagé autour d’un grand parc public de plus de cinq hectares, véritable poumon vert au cœur de la ville, il offre un cadre résidentiel
privilégié et agréable à vivre. Doté d’établissements scolaires, de services et de commerces de proximité, ce quartier actif et animé est relié à la ville par des allées piétonnes, des pistes cyclables et des lignes de bus.
Les logements sont commercialisés dans le cadre du « Bail Réel Solidaire » (BRS). C’est un dispositif favorisant l’accès à l’achat d’un logement en résidence principale, sous conditions de ressources.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 40 m² à 89 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 63 | 4ème Trimestre 2024 |
BRS (Bail Réel Solidaire) |
![]() |
![]() ![]() |
BRS (Bail Réel Solidaire) : Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination des biens (résidence principale). Pour déterminer si vous êtes éligible et, le cas échéant en savoir plus, contactez vite votre conseiller commercial !
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 113 | 40,73 m² | 1 | Nord | - | 1 Cave 1 Parking | 150 000 € | 170 616 € | PLAN | |
2 pièces | 123 | 40,73 m² | 2 | Nord | - | 1 Cave 1 Parking | 153 000 € | 174 028 € | PLAN | |
2 pièces | 133 | 40,73 m² | 3 | Nord | - | 1 Parking | 154 000 € | 175 166 € | PLAN | |
2 pièces | 112 | 42,57 m² | 1 | Nord | Balcon | 1 Parking | 155 000 € | 176 303 € | PLAN | |
2 pièces | 122 | 42,57 m² | 2 | Nord | Balcon | 1 Parking | 156 000 € | 177 441 € | PLAN | |
2 pièces | 132 | 42,57 m² | 3 | Nord | Balcon | 1 Parking | 160 000 € | 181 991 € | PLAN | |
2 pièces | 312 | 42,48 m² | 1 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 161 000 € | 183 128 € | PLAN | |
2 pièces | 212 | 43,45 m² | 1 | Nord | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 163 000 € | 185 403 € | PLAN | |
2 pièces | 322 | 42,48 m² | 2 | Ouest | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | PLAN | |
2 pièces | 222 | 43,45 m² | 2 | Nord Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 166 000 € | 188 815 € | PLAN | |
2 pièces | 332 | 42,48 m² | 3 | Ouest | - | 1 Parking | 166 000 € | 188 815 € | PLAN | |
2 pièces | 232 | 43,45 m² | 3 | Nord Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 168 000 € | 191 090 € | PLAN | |
2 pièces | 314 | 46,78 m² | 1 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 173 000 € | 196 777 € | PLAN | |
2 pièces | 334 | 46,78 m² | 3 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 180 000 € | 204 739 € | PLAN | |
2 pièces | 303 | 46,94 m² | 0 | Nord Est | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 182 000 € | 207 014 € | PLAN | |
2 pièces | 342 | 45,23 m² | 4 | Sud Ouest | Balcon Terrasse | 1 Parking | 186 000 € | 211 564 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 p.dupl | 301 | 64,16 m² | 0 | Est | Balcon Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 226 000 € | 257 062 € | PLAN | |
3 p.dupl | 302 | 64,56 m² | 0 | Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | 230 000 € | 261 611 € | PLAN | |
3 p.dupl | 202 | 68,85 m² | 0 | Nord Est | Balcon Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 201 | 60,07 m² | 0 | Ouest | - | 1 Parking | 218 000 € | 247 962 € | PLAN | |
3 pièces | 115 | 61,32 m² | 1 | Sud | Balcon | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | PLAN | |
3 pièces | 124 | 62,38 m² | 2 | Est | Balcon | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | PLAN | |
3 pièces | 125 | 61,3 m² | 2 | Sud | Balcon | 1 Parking | 226 000 € | 257 062 € | PLAN | |
3 pièces | 114 | 62,38 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | 135 | 61,28 m² | 3 | Sud | Balcon | 1 Parking | 229 000 € | 260 474 € | PLAN | |
3 pièces | 102 | 61,28 m² | 0 | Sud | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 233 000 € | 265 024 € | PLAN | |
3 pièces | 134 | 62,38 m² | 3 | Nord Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | PLAN | |
3 pièces | 142 | 64,57 m² | 4 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | PLAN | |
3 pièces | 214 | 65,51 m² | 1 | Ouest | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | PLAN | |
3 pièces | 224 | 65,53 m² | 2 | Ouest | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | PLAN | |
3 pièces | 234 | 65,53 m² | 3 | Ouest | - | 1 Parking | 241 000 € | 274 123 € | PLAN | |
3 pièces | 151 | 64,42 m² | 4 | Ouest | Balcon | 1 Parking | 241 000 € | 274 123 € | PLAN | |
3 pièces | 103 | 66,79 m² | 0 | Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN | |
3 pièces | 313 | 67,76 m² | 1 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 243 000 € | 276 398 € | PLAN | |
3 pièces | 116 | 67,72 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 246 000 € | 279 810 € | PLAN | |
3 pièces | 242 | 64,4 m² | 4 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 246 000 € | 279 810 € | PLAN | |
3 pièces | 126 | 67,72 m² | 2 | Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 247 000 € | 280 948 € | PLAN | |
3 pièces | 323 | 68,43 m² | 2 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 249 000 € | 283 223 € | PLAN | |
3 pièces | 136 | 67,72 m² | 3 | Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 250 000 € | 284 360 € | PLAN | |
3 pièces | 333 | 68,43 m² | 3 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 251 000 € | 285 498 € | PLAN | |
3 pièces | 144 | 67,72 m² | 4 | Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 252 000 € | 286 635 € | PLAN | |
3 pièces | 154 | 67,72 m² | 4 | Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 254 000 € | 288 910 € | PLAN | |
3 pièces | 221 | 68,74 m² | 2 | Ouest | Balcon | 1 Parking | 254 000 € | 288 910 € | PLAN | |
3 pièces | 211 | 68,74 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 256 000 € | 291 185 € | PLAN | |
3 pièces | 231 | 68,74 m² | 3 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 259 000 € | 294 597 € | PLAN | |
3 pièces | 241 | 69,93 m² | 4 | Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 262 000 € | 298 009 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 341 | 77,31 m² | 4 | Ouest | Terrasse | 1 Cave 1 Parking | 267 000 € | 303 697 € | PLAN | |
4 pièces | 101 | 80,13 m² | 0 | Nord | Jardin | 1 Cave 1 Parking | 268 000 € | 304 834 € | PLAN | |
4 pièces | 143 | 81,29 m² | 4 | Nord | Terrasse | 1 Parking | 272 000 € | 309 384 € | PLAN | |
4 pièces | 153 | 81,29 m² | 4 | Nord Est | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 274 000 € | 311 659 € | PLAN | |
4 pièces | 304 | 80,88 m² | 0 | Sud Est | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 274 000 € | 311 659 € | PLAN | |
4 pièces | 111 | 82,55 m² | 1 | Nord | Balcon | 1 Parking | 276 000 € | 313 934 € | PLAN | |
4 pièces | 121 | 82,55 m² | 2 | Nord | Balcon | 1 Parking | 277 000 € | 315 071 € | PLAN | |
4 pièces | 141 | 82,55 m² | 4 | Nord | Balcon | 1 Parking | 282 000 € | 320 758 € | PLAN | |
4 pièces | 131 | 82,55 m² | 3 | Nord | Balcon | 1 Parking | 283 000 € | 321 896 € | PLAN | |
4 pièces | 152 | 83,14 m² | 0 | Ouest | Balcon Terrasse | 1 Parking | 286 000 € | 325 308 € | PLAN | |
4 pièces | 213 | 86,26 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 289 000 € | 328 720 € | PLAN | |
4 pièces | 223 | 86,26 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 293 000 € | 333 270 € | PLAN | |
4 pièces | 233 | 86,26 m² | 3 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 294 000 € | 334 408 € | PLAN | |
4 pièces | 203 | 86,26 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Cave 1 Parking | 298 000 € | 338 957 € | PLAN | |
4 pièces | 311 | 89,58 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 303 000 € | 344 645 € | PLAN | |
4 pièces | 321 | 89,58 m² | 2 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 307 000 € | 349 194 € | PLAN | |
4 pièces | 331 | 89,58 m² | 3 | Ouest | Balcon | 1 Cave 1 Parking | 308 000 € | 350 332 € | PLAN |
Localisation
Okaeri
Rue Henri Dunant, 77400 Lagny-sur-Marne
Bureau de vente : 37 Avenue du Général Leclerc , 77400 Lagny-sur-Marne

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7