La Clé des Saules - Allée des Saules / 77090 Collégien
De 149 000 € à 296 000 €
Programme en:
Du 2 au 4 pièces, les appartements de la résidence “La Clé des Saules” ont de nombreux atouts. Fortement lumineux et dotés de prestations nombreuses, ils assurent un grand confort aux résidents. Chaque appartement possède un espace extérieur : jardin privatif, balcon, loggia ou terrasse. L’implantation des bâtiments offre des doubles, voire triples orientations solaires.
La résidence profite d’un emplacement privilégié à proximité immédiate du centre-ville de Collégien, des nombreuses infrastructures scolaires et sportives et de la zone commerciale Bay 2.
Les logements sont commercialisés dans le cadre du « Bail Réel Solidaire » (BRS). C’est un dispositif favorisant l’accès à l’achat d’un logement en résidence principale, sous conditions de ressources.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 41 m² à 87 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 42 | 4ème Trimestre 2024 |
BRS (Bail Réel Solidaire) |
![]() |
![]() ![]() |
RS (Bail Réel Solidaire) : Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination des biens (résidence principale). Pour déterminer si vous êtes éligible et, le cas échéant en savoir plus, contactez vite votre conseiller commercial !
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | C118 | 41,05 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 149 000 € | 169 479 € | PLAN | |
2 pièces | C211 | 41,34 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 150 000 € | 170 616 € | PLAN | |
2 pièces | C127 | 41,05 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 151 000 € | 171 754 € | PLAN | |
2 pièces | C205 | 42,51 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 155 500 € | 176 872 € | PLAN | |
2 pièces | C221 | 41,34 m² | 2 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | 157 000 € | 178 578 € | PLAN | |
2 pièces | C103 | 46,77 m² | 0 | Est | Terrasse | 1 Parking | 169 000 € | 192 227 € | PLAN | |
2 pièces | C234 | 46,27 m² | 3 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 175 000 € | 199 052 € | PLAN | |
2 pièces | C204 | 51,59 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse | 1 Parking | 186 000 € | 211 564 € | PLAN | |
2 pièces | C116 | 52,61 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 188 000 € | 213 839 € | PLAN | |
2 pièces | C202 | 51,92 m² | 0 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 189 000 € | 214 976 € | PLAN | |
2 pièces | C224 | 50,7 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon Terrasse | 1 Parking | 189 000 € | 214 976 € | PLAN | |
2 pièces | C125 | 52,61 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 192 000 € | 218 389 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | C117 | 61,73 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 209 000 € | 237 725 € | PLAN | |
3 pièces | C126 | 61,73 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 211 000 € | 240 000 € | PLAN | |
3 pièces | C216 | 64 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 218 000 € | 247 962 € | PLAN | |
3 pièces | C225 | 64 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 pièces | C217 | 64,49 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 pièces | C223 | 63,48 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 223 000 € | 253 649 € | PLAN | |
3 pièces | C226 | 64,73 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 225 000 € | 255 924 € | PLAN | |
3 pièces | C106 | 66,49 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 226 500 € | 257 630 € | PLAN | |
3 pièces | C115 | 65,75 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | PLAN | |
3 pièces | C212 | 64,87 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 228 500 € | 259 905 € | PLAN | |
3 pièces | C113 | 67,89 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 229 000 € | 260 474 € | PLAN | |
3 pièces | C222 | 64,87 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 232 500 € | 264 455 € | PLAN | |
3 pièces | C132 | 65,77 m² | 3 | Sud Est | Terrasse | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | PLAN | |
3 pièces | C123 | 69,67 m² | 2 | Est | Balcon | 1 Parking | 241 500 € | 274 692 € | PLAN | |
3 pièces | C214 | 71,66 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 245 000 € | 278 673 € | PLAN | |
3 pièces | C203 | 71,67 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 247 000 € | 280 948 € | PLAN | |
3 pièces | C124 | 74,3 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon Terrasse | 1 Parking | 250 000 € | 284 360 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | C207 | 76,17 m² | 0 | Nord Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | 261 000 € | 296 872 € | PLAN | |
4 pièces | C218 | 76,65 m² | 1 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 262 000 € | 298 009 € | PLAN | |
4 pièces | C227 | 76,65 m² | 2 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 264 000 € | 300 284 € | PLAN | |
4 pièces | C101 | 77,87 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 266 000 € | 302 559 € | PLAN | |
4 pièces | C111 | 78,34 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 2 Parkings | 267 000 € | 303 697 € | PLAN | |
4 pièces | C121 | 78,34 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 2 Parkings | 269 000 € | 305 972 € | PLAN | |
4 pièces | C112 | 80,26 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 2 Parkings | 278 000 € | 316 209 € | PLAN | |
4 pièces | C114 | 80,48 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | 279 000 € | 317 346 € | PLAN | |
4 pièces | C104 | 80,48 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | 280 000 € | 318 483 € | PLAN | |
4 pièces | C122 | 80,35 m² | 2 | Sud Est | Balcon | 2 Parkings | 281 500 € | 320 190 € | PLAN | |
4 pièces | C133 | 79,06 m² | 3 | Sud Ouest | Terrasse | 2 Parkings | 282 000 € | 320 758 € | PLAN | |
4 pièces | C105 | 87,22 m² | 0 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | 288 500 € | 328 152 € | PLAN | |
4 pièces | C233 | 85,61 m² | 3 | Nord Ouest | Terrasse | 2 Parkings | 296 000 € | 336 682 € | PLAN |
Localisation
La Clé des Saules
Allée des Saules, 77090 Collégien
Bureau de vente : Angle de l'allée de la Courée et de l'avenue Michel Chartier, 77090 Collégien

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7