La Clé des Saules - Allée des Saules / 77090 Collégien
De 186 000 € à 288 500 €
Programme en:
Achetez en BRS, jusqu'à 35% moins cher que le prix du marché !
Du 2 au 4 pièces, les appartements de la résidence “La Clé des Saules” ont de nombreux atouts. Fortement lumineux et dotés de prestations nombreuses, ils assurent un grand confort aux résidents. Chaque appartement possède un espace extérieur : jardin privatif, balcon, loggia ou terrasse. L’implantation des bâtiments offre des doubles, voire triples orientations solaires.
La résidence profite d’un emplacement privilégié à proximité immédiate du centre-ville de Collégien, des nombreuses infrastructures scolaires et sportives et de la zone commerciale Bay 2.
Les logements sont commercialisés dans le cadre du « Bail Réel Solidaire » (BRS). C’est un dispositif favorisant l’accès à l’achat d’un logement en résidence principale, sous conditions de ressources.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 51 m² à 87 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 23 | 4ème Trimestre 2024 |
BRS (Bail Réel Solidaire) |
![]() |
![]() ![]() |
RS (Bail Réel Solidaire) : Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination des biens (résidence principale). Pour déterminer si vous êtes éligible et, le cas échéant en savoir plus, contactez vite votre conseiller commercial !
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | C217 | 64,49 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 pièces | C223 | 63,48 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 223 000 € | 253 649 € | PLAN | |
3 pièces | C206 | 64,49 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | PLAN | |
3 pièces | C226 | 64,73 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 225 000 € | 255 924 € | PLAN | |
3 pièces | C106 | 66,49 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 226 500 € | 257 630 € | PLAN | |
3 pièces | C115 | 65,75 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | PLAN | |
3 pièces | C201 | 64,84 m² | 0 | Sud Ouest | Balcon Jardin | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | C212 | 64,87 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 228 500 € | 259 905 € | PLAN | |
3 pièces | C113 | 67,89 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 229 000 € | 260 474 € | PLAN | |
3 pièces | C222 | 64,87 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 232 500 € | 264 455 € | PLAN | |
3 pièces | C123 | 69,67 m² | 2 | Est | Balcon | 1 Parking | 241 500 € | 274 692 € | PLAN | |
3 pièces | C214 | 71,66 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 245 000 € | 278 673 € | PLAN | |
3 pièces | C203 | 71,67 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 247 000 € | 280 948 € | PLAN | |
3 pièces | C124 | 74,3 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon Terrasse | 1 Parking | 250 000 € | 284 360 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | C207 | 76,17 m² | 0 | Nord Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | 261 000 € | 296 872 € | PLAN | |
4 pièces | C227 | 76,65 m² | 2 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 264 000 € | 300 284 € | PLAN | |
4 pièces | C101 | 77,87 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 266 000 € | 302 559 € | PLAN | |
4 pièces | C111 | 78,34 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 2 Parkings | 267 000 € | 303 697 € | PLAN | |
4 pièces | C121 | 78,34 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 2 Parkings | 269 000 € | 305 972 € | PLAN | |
4 pièces | C114 | 80,48 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | 279 000 € | 317 346 € | PLAN | |
4 pièces | C105 | 87,22 m² | 0 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | 288 500 € | 328 152 € | PLAN |
Localisation
La Clé des Saules
Allée des Saules, 77090 Collégien
Bureau de vente : Angle de l'allée de la Courée et de l'avenue Michel Chartier, 77090 Collégien

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7