LE QUINZE - Avenue du Président-Kennedy / 93110 Rosny-sous-Bois
De 200 000 € à 589 000 €
Programme en:
Profitez d'un choix large de 3 et 4 pièces avec surfaces extérieures
Devenez propriétaire du studio, 2, 3, 4 pièces et un 6 pièces dans la future résidence “Le Quinze” à Rosny-sous-Bois. Les logements s’ouvrent tous sur des espaces extérieurs : balcon, terrasse ou jardin et avec pour la plus part un parking inclus. Le programme est idéalement situé proche des commerces et des transports, au sein d’un quartier pavillonnaire verdoyant.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 31 m² à 102 m² | De 1 pièces à 6 pièces | 37 | 2ème Trimestre 2024 |
Accession libre |
![]() |
![]() ![]() |
La résidence est idéalement située à 700m de la gare RER E de Rosny Bois-Perrier, soit 10 minutes à pied, et 900m de la gare Rosny-sous-Bois soit 12 minutes à pied, ce qui vous permet de vous rendre rapidement sur les principaux bassins d'activités. Il faut prendre en compte également l'arrivée prochaine de la ligne 11 du métro et de la ligne 15 du Grand Paris Express qui vous garantira une pérennité de votre investissement.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A001 | 41,36 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 234 000 € | PLAN | |
2 pièces | A201 | 41,29 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 236 000 € | PLAN | |
2 pièces | A102 | 42,12 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 237 000 € | PLAN | |
2 pièces | A301 | 41,29 m² | 3 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 238 000 € | PLAN | |
2 pièces | A202 | 42,12 m² | 2 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 241 000 € | PLAN | |
2 pièces | A302 | 42,12 m² | 3 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 243 000 € | PLAN | |
2 pièces | B103 | 52,42 m² | 1 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | 245 000 € | 278 673 € | PLAN | |
2 pièces | B405 | 44,12 m² | 4 | Nord Ouest | Terrasse | 1 Parking | - | 249 000 € | PLAN | |
2 pièces | B404 | 50,48 m² | 4 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 266 160 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A103 | 59,56 m² | 1 | Sud Est | - | 1 Parking | 266 500 € | 303 128 € | PLAN | |
3 pièces | C104 | 58,97 m² | 1 | Est | Balcon | 1 Parking | 271 000 € | 308 246 € | PLAN | |
3 pièces | A203 | 59,56 m² | 2 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | 272 000 € | 309 384 € | PLAN | |
3 pièces | C003 | 58,84 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | - | 272 300 € | 309 725 € | PLAN | |
3 pièces | B002 | 59,4 m² | 0 | Nord Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 274 300 € | 312 000 € | PLAN | |
3 pièces | B202 | 61,67 m² | 2 | Nord Ouest | Terrasse | 1 Parking | 293 500 € | 333 839 € | PLAN | |
3 pièces | A401 | 64,29 m² | 4 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 295 000 € | 335 545 € | PLAN | |
3 pièces | B302 | 61,67 m² | 3 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | 295 000 € | 335 545 € | PLAN | |
3 pièces | B303 | 64,21 m² | 3 | Sud Est | Terrasse | 1 Parking | 302 433 € | 344 000 € | PLAN | |
3 pièces | B102 | 59,4 m² | 1 | Nord Ouest | Balcon | 1 Parking | - | 312 000 € | PLAN | |
3 pièces | A303 | 59,56 m² | 3 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 314 000 € | PLAN | |
3 pièces | A403 | 66,3 m² | 4 | Sud Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 319 000 € | 362 844 € | PLAN | |
3 pièces | C103 | 59,66 m² | 1 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 321 000 € | PLAN | |
3 pièces | A402 | 59,99 m² | 4 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 325 000 € | PLAN | |
3 pièces | A002 | 61,79 m² | 0 | Sud Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 333 000 € | PLAN | |
3 pièces | C002 | 62,75 m² | 0 | Sud Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 341 000 € | PLAN | |
3 pièces | B001 | 65,27 m² | 0 | Sud Est | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 349 000 € | PLAN | |
3 pièces | B204 | 65,94 m² | 2 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 350 000 € | PLAN | |
3 pièces | B402 | 81,91 m² | 4 | Sud Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 369 250 € | 420 000 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | C302 | 72,82 m² | 3 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 385 000 € | PLAN | |
4 pièces | B201 | 87,81 m² | 2 | Sud Est | Balcon | 2 Parkings | 392 000 € | 445 877 € | PLAN | |
4 pièces | C001 | 78,51 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 411 000 € | PLAN | |
4 pièces | C101 | 79,12 m² | 1 | Sud Est | Balcon | 1 Parking | - | 412 000 € | PLAN | |
4 pièces | B101 | 85,17 m² | 1 | Sud Est | Balcon | 2 Parkings | - | 435 000 € | PLAN | |
4 pièces | B301 | 86,01 m² | 3 | Sud Est | Balcon | 2 Parkings | - | 442 000 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 pièces | M001 | 102,97 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 589 000 € | PLAN |
Localisation
LE QUINZE
Avenue du Président-Kennedy, 93110 Rosny-sous-Bois

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7