ISTARE - 19 rue Parmentier / 93120 La Courneuve
De 160 000 € à 395 000 €
Programme en:
Frais de notaire offerts
Nouveauté !
Nul ne peut passer à côté de l’architecture unique de la résidence ISTARE située au 19 rue Parmentier, à l’entrée du quartier Braque Balzac. Avec ses lignes graphiques et contemporaines, elle incarne le nouveau visage de La Courneuve, résolument tournée vers l’avenir et le bien-être de ses habitants. Située à 5min de la gare du RER B et des prochaines lignes 16 et 17 du nouveau métro, c’est un nouveau style de vie qui vous attend ici.
Imaginez un logement à part, le compromis idéal entre la douceur de vivre en maison et le confort intimiste d’un appartement… ISTARE dévoile une petite collection d’appartements, à l’architecture directement inspirée des maisons individuelles. En rez-de-chaussée, les appartements sont prolongés par un jardin clos à l’abri des regards. À l’étage, la plupart sont accessibles par un escalier extérieur et une entrée privative, et profitent de belles pièces de vie ouvertes sur de vastes terrasses.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 39 m² à 107 m² | De 2 pièces à 5 pièces | 28 | 1er Trimestre 2026 |
Accession libre |
![]() |
![]() ![]() |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | B23 | 39,31 m² | 2 | Sud Est | - | - | 160 000 € | 181 991 € | - | PLAN | |
2 pièces | B53 | 39,31 m² | 5 | Sud Est | - | - | 165 000 € | 187 678 € | - | PLAN | |
2 pièces | B11 | 43,86 m² | 1 | Ouest | - | - | 185 000 € | 210 427 € | - | PLAN | |
2 pièces | B21 | 43,86 m² | 2 | Sud Est | - | - | 190 000 € | 216 114 € | - | PLAN | |
2 pièces | B31 | 43,86 m² | 3 | Sud Est | - | - | 191 000 € | 217 251 € | - | PLAN | |
2 pièces | B41 | 43,86 m² | 4 | Sud Est | - | - | 192 000 € | 218 389 € | - | PLAN | |
2 pièces | LID01 | 49,68 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse | - | 202 000 € | 229 763 € | - | PLAN | |
2 pièces | LIF01 | 50,81 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | - | 209 000 € | 237 725 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 p.dupl | LIE02 | 63,49 m² | 1 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 259 000 € | 294 597 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | B03 | 60,26 m² | 0 | Ouest | Terrasse | - | 228 000 € | 259 336 € | - | PLAN | |
3 pièces | B33 | 61,97 m² | 3 | Sud Ouest | - | - | 237 000 € | 269 573 € | - | PLAN | |
3 pièces | B43 | 61,52 m² | 4 | Ouest | - | - | 238 000 € | 270 711 € | - | PLAN | |
3 pièces | B24 | 61,54 m² | 2 | Sud Est | - | - | 238 000 € | 270 711 € | - | PLAN | |
3 pièces | B13 | 60,6 m² | 1 | Nord Ouest | - | - | 240 000 € | 272 986 € | - | PLAN | |
3 pièces | B54 | 61,57 m² | 5 | Nord Est | - | - | 241 000 € | 274 123 € | - | PLAN | |
3 pièces | B02 | 63,2 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | - | 250 000 € | 284 360 € | - | PLAN | |
3 pièces | LIE01 | 62,15 m² | 0 | Ouest | Terrasse | - | 253 000 € | 287 773 € | - | PLAN | |
3 pièces | B01 | 62,9 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | - | 254 000 € | 288 910 € | - | PLAN | |
3 pièces | B14 | 64,77 m² | 1 | Nord Est | Terrasse | - | 264 000 € | 300 284 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | B22 | 77,58 m² | 2 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 313 000 € | 356 019 € | - | PLAN | |
4 pièces | B12 | 81,83 m² | 1 | Sud | - | 1 Parking | 325 000 € | 369 668 € | - | PLAN | |
4 pièces | B42 | 80,73 m² | 4 | Sud | - | 1 Parking | 325 000 € | 369 668 € | - | PLAN | |
4 pièces | B32 | 80,87 m² | 3 | Sud Est | Terrasse | 1 Parking | 328 000 € | 373 081 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 p.dupl | LID02 | 107,86 m² | 1 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 395 000 € | 449 289 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | LIC01 | 94,1 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 1 Parking | 352 000 € | 400 379 € | - | PLAN |
Localisation
ISTARE
19 rue Parmentier, 93120 La Courneuve

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7