NOISIEL L’Entre 2 Parcs - Cours du Luzard / 77186 Noisiel
De 127 000 € à 382 500 €
Programme en:
L’Entre 2 Parcs, un programme immobilier neuf à Noisiel
Trouvez le logement neuf idéal pour vivre ou investir !
Vous voulez acheter un de nos appartements à Noisiel neuf dans une résidence idéalement située en Île-de-France pour devenir propriétaire ? Ou investir dans un logement T3 ou T5 pour le louer ? Avec notre programme immobilier « L’Entre 2 Parcs » à Noisiel, en Seine-et-Marne, vous pouvez réaliser votre projet ! Livré au cours du 3ème trimestre 2025, il convient aussi bien à un achat qu’à un investissement locatif.
La résidence « L’Entre 2 Parcs » propose des appartements à Noisiel neufs de standing. . De même, presque tous les résidents profitent d’une place de stationnement sécurisée en sous-sol.
Agréables à vivre, lumineux, bien agencés et dotés de prestations de qualité, ces appartements modernes ont été pensés pour le bien-être de leurs occupants ! Ils sont donc parfaits pour acheter un bien et devenir propriétaire, ou pour un projet d’investissement locatif dans une commune d’Île-de-France.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 28 m² à 102 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 32 | 2ème Trimestre 2026 |
Accession libre |
|
|
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | B403 | 28,5 m² | 4 | Ouest | Terrasse | - | 127 000 € | 144 455 € | - | PLAN | |
1 pièce | B403 | 28,7 m² | 4 | - | - | - | 127 000 € | 144 455 € | - | NC | |
1 pièce | A001 | 30,2 m² | 0 | - | - | - | 134 000 € | 152 417 € | - | NC | |
1 pièce | A105 | 35,2 m² | 1 | - | - | - | 151 000 € | 171 754 € | - | NC | |
1 pièce | A304 | 35,2 m² | 3 | - | - | - | 156 000 € | 177 441 € | - | NC | |
1 pièce | A404 | 35,2 m² | 4 | - | - | - | 157 000 € | 178 578 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A205 | 35,2 m² | 2 | - | - | - | 155 000 € | 176 303 € | - | NC | |
2 pièces | A002 | 43,6 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 180 000 € | 204 739 € | - | NC | |
2 pièces | A102 | 43,6 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 186 000 € | 211 564 € | - | NC | |
2 pièces | A202 | 43,6 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 190 000 € | 216 114 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | A003 | 61,6 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 245 000 € | 278 673 € | - | NC | |
3 pièces | A403 | 61,4 m² | 4 | - | - | 1 Parking | 254 000 € | 288 910 € | - | NC | |
3 pièces | A101 | 62,5 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 255 000 € | 290 047 € | - | NC | |
3 pièces | A201 | 62,5 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 258 000 € | 293 460 € | - | NC | |
3 pièces | A403 | 62,7 m² | 4 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 259 100 € | 294 711 € | - | PLAN | |
3 pièces | A004 | 65,9 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 266 000 € | 302 559 € | - | NC | |
3 pièces | A103 | 66,3 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 266 000 € | 302 559 € | - | NC | |
3 pièces | A104 | 65,9 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 266 000 € | 302 559 € | - | NC | |
3 pièces | A203 | 66,3 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 270 000 € | 307 109 € | - | NC | |
3 pièces | A204 | 65,9 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 270 000 € | 307 109 € | - | NC | |
3 pièces | A303 | 65,9 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 271 000 € | 308 246 € | - | NC | |
3 pièces | A104 | 67,2 m² | 1 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 271 400 € | 308 701 € | - | PLAN | |
3 pièces | A204 | 67,2 m² | 2 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 275 400 € | 313 251 € | - | PLAN | |
3 pièces | A303 | 67,2 m² | 3 | Nord Est | Balcon | 1 Parking | 276 500 € | 314 502 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | A503 | 72,7 m² | 5 | - | - | 1 Parking | 281 000 € | 319 621 € | - | NC | |
4 pièces | A402 | 72,2 m² | 4 | - | - | 1 Parking | 282 000 € | 320 758 € | - | NC | |
4 pièces | A401 | 75,8 m² | 4 | - | - | 1 Parking | 300 000 € | 341 232 € | - | NC | |
4 pièces | A502 | 76,6 m² | 5 | - | - | 1 Parking | 303 000 € | 344 645 € | - | NC | |
4 pièces | A601 | 76,6 m² | 6 | - | - | 1 Parking | 304 000 € | 345 782 € | - | NC | |
4 pièces | A302 | 80,6 m² | 3 | - | - | 2 Parkings | 311 000 € | 353 744 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 p.dupl | A501 | 101,9 m² | 5 | - | - | 2 Parkings | 375 000 € | 426 540 € | - | NC | |
5 p.dupl | A501 | 102,7 m² | 5 | Sud Ouest | Balcon | 2 Parkings | 382 500 € | 435 071 € | - | PLAN |
Localisation
NOISIEL L’Entre 2 Parcs
Cours du Luzard, 77186 Noisiel
Bureau de vente : À l'angle du boulevard Salvador Allende et de la Grande Allée du 19 Juin 1936, 77186 Noisiel
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7