ISTARE - 19 rue Parmentier / 93120 La Courneuve
De 137 000 € à 358 000 €
Programme en:
Résidence ISTARE : Le nouveau visage de La Courneuve – Succès commercial et démarrage des travaux !
À l’entrée du quartier Balzac-Braque, découvrez la résidence ISTARE, un projet immobilier déjà couronné de succès commercial, et dont les travaux viennent tout juste de démarrer ! De plus, cette résidence moderne vous propose un large choix d’appartements à Courneuve, allant de 1 à 5 pièces, avec terrasse, jardin ou balcon. Ainsi, vous profiterez d’un cadre de vie unique, alliant confort et esprit maison de ville, tout en étant au cœur d’un îlot verdoyant.
Un quartier en transformation
La Courneuve se réinvente avec un projet urbain de plus de 5 hectares, où l’ancien site industriel laissera place à des commerces, services et espaces verts. La résidence ISTARE s’intègre dans ce renouveau, offrant une adresse prometteuse dans un secteur en pleine expansion. Une opportunité d’investir dans un quartier encore abordable.
Un emplacement stratégique
À proximité de la ligne B du RER et à seulement 10 minutes à pied des futures lignes de métro 16 et 17, la résidence ISTARE bénéficie d’un accès facilité aux transports en commun ainsi qu’aux grands axes routiers (A86, A1), bientôt réaménagés pour réduire les nuisances.
Une opportunité à saisir
Avec les travaux en cours et son succès commercial, la résidence ISTARE à La Courneuve constitue une opportunité idéale pour les investisseurs et les futurs habitants. En effet, les appartements à La Courneuve permettent de bénéficier, sous conditions, d’une TVA réduite à 5,5 %
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 28 m² à 94 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 46 | 4ème Trimestre 2026 |
Accession libre |
|
|
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | A11 | 44,62 m² | 1 | Ouest | - | - | 188 000 € | 213 839 € | - | PLAN | |
2 pièces | A21 | 44,14 m² | 2 | Sud Est | - | - | 191 000 € | 217 251 € | - | PLAN | |
2 pièces | A31 | 44,14 m² | 3 | Sud Est | - | - | 192 000 € | 218 389 € | - | PLAN | |
2 pièces | A31 | 44,14 m² | 3 | Nord Est | Balcon | - | 195 000 € | 221 801 € | - | NC | |
2 pièces | A21 | 44,14 m² | 2 | Sud Est | Balcon | - | 195 000 € | 221 801 € | - | NC | |
2 pièces | A11 | 44,62 m² | 1 | Ouest | Balcon | - | 195 000 € | 221 801 € | - | NC | |
2 pièces | LIF01 | 50,81 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | - | 209 000 € | 237 725 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | B13 | 60,6 m² | 1 | Nord Ouest | - | - | 240 000 € | 272 986 € | - | PLAN | |
3 pièces | B02 | 63,2 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | - | 250 000 € | 284 360 € | - | PLAN | |
3 pièces | A33 | 69,88 m² | 3 | Sud Est | - | - | 268 000 € | 304 834 € | - | PLAN | |
3 pièces | A13 | 70,92 m² | 1 | Sud Est | - | - | 269 000 € | 305 972 € | - | PLAN | |
3 pièces | A23 | 70,89 m² | 2 | Nord Est | Terrasse | 1 Parking | 269 000 € | 305 972 € | - | PLAN | |
3 pièces | A44 | 69,68 m² | 4 | Sud Ouest | - | - | 270 000 € | 307 109 € | - | PLAN | |
3 pièces | A44 | 69,68 m² | 4 | Sud Ouest | Balcon | - | 270 000 € | 307 109 € | - | PLAN | |
3 pièces | A23 | 70,89 m² | 2 | Nord Est | Balcon Terrasse | - | 270 000 € | 307 109 € | - | PLAN | |
3 pièces | A13 | 70,92 m² | 1 | Sud Est | Balcon | - | 270 000 € | 307 109 € | - | PLAN | |
3 pièces | A33 | 69,88 m² | 3 | Sud Est | Balcon | - | 270 000 € | 307 109 € | - | PLAN | |
3 pièces | A44 | 69,68 m² | 4 | Sud Ouest | Balcon | - | 272 000 € | 309 384 € | - | NC | |
3 pièces | A23 | 70,89 m² | 2 | Nord Est | Balcon Terrasse | - | 272 000 € | 309 384 € | - | NC | |
3 pièces | A13 | 70,92 m² | 1 | Sud Est | Balcon | - | 272 000 € | 309 384 € | - | NC | |
3 pièces | A33 | 69,88 m² | 3 | Sud Est | Balcon | - | 272 000 € | 309 384 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 p.dupl | B52 | 76,71 m² | 5 | Sud | Terrasse | 1 Parking | 313 000 € | 356 019 € | - | NC | |
4 p.dupl | B51 | 80,57 m² | 5 | Ouest | Terrasse | 1 Parking | 327 000 € | 371 943 € | - | NC | |
4 p.dupl | LIF02 | 89,78 m² | 1 | Sud Ouest | - | 1 Parking | 353 000 € | 401 517 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | A12 | 77,81 m² | 1 | Sud Ouest | - | 1 Parking | 306 000 € | 348 057 € | - | PLAN | |
4 pièces | A12 | 77,81 m² | 1 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 308 000 € | 350 332 € | - | NC | |
4 pièces | A22 | 77,81 m² | 2 | Sud Ouest | - | 1 Parking | 311 000 € | 353 744 € | - | PLAN | |
4 pièces | A32 | 77,81 m² | 3 | Sud Ouest | - | 1 Parking | 312 000 € | 354 882 € | - | PLAN | |
4 pièces | A22 | 77,81 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 312 000 € | 354 882 € | - | PLAN | |
4 pièces | A22 | 77,81 m² | 2 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 312 000 € | 354 882 € | - | NC | |
4 pièces | A32 | 77,81 m² | 3 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 313 000 € | 356 019 € | - | PLAN | |
4 pièces | A32 | 77,81 m² | 3 | Sud Ouest | Balcon | 1 Parking | 313 000 € | 356 019 € | - | NC | |
4 pièces | B22 | 77,58 m² | 2 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 315 000 € | 358 294 € | - | PLAN | |
4 pièces | A01 | 80,39 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 317 000 € | 360 569 € | - | PLAN | |
4 pièces | A01 | 80,39 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 318 000 € | 361 706 € | - | PLAN | |
4 pièces | A01 | 80,39 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | 318 000 € | 361 706 € | - | NC | |
4 pièces | B12 | 81,83 m² | 1 | Sud | - | 1 Parking | 325 000 € | 369 668 € | - | PLAN | |
4 pièces | B42 | 80,73 m² | 4 | Sud | - | 1 Parking | 325 000 € | 369 668 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | A42 | 90 m² | 4 | Sud | Terrasse | 1 Parking | 356 000 € | 404 929 € | - | PLAN | |
5 pièces | A42 | 90 m² | 4 | Sud | Terrasse | 1 Parking | 356 000 € | 404 929 € | - | NC | |
5 pièces | A41 | 94,47 m² | 4 | Sud Est | Terrasse | 1 Parking | 358 000 € | 407 204 € | - | PLAN | |
5 pièces | A41 | 94,47 m² | 4 | Sud Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 358 000 € | 407 204 € | - | NC | |
5 pièces | A41 | 94,47 m² | 4 | Sud Est | Balcon Terrasse | 1 Parking | 358 000 € | 407 204 € | - | PLAN |
Localisation
ISTARE
19 rue Parmentier, 93120 La Courneuve
Bureau de vente : À l'angle de la rue Valmy et du boulevard Pasteur, 93120 La Courneuve
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7