SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 42 m² à 87 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 31 | 4ème Trimestre 2025 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 02 | 49,64 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | 178 000 € | 202 464 € | - | NC | |
2 pièces | 16 | 42,27 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 259 000 € | - | NC | |
2 pièces | 15 | 45,46 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 269 000 € | - | NC | |
2 pièces | 26 | 42,27 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 269 000 € | - | NC | |
2 pièces | 11 | 43,92 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 275 000 € | - | NC | |
2 pièces | 21 | 43,13 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 279 000 € | - | NC | |
2 pièces | 25 | 45,46 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 279 000 € | - | NC | |
2 pièces | 42 | 42,82 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 279 000 € | - | NC | |
2 pièces | 31 | 43,21 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 284 000 € | - | NC | |
2 pièces | 45 | 45,03 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 299 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 03 | 61,71 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | - | NC | |
3 pièces | 13 | 58,36 m² | 1 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | - | NC | |
3 pièces | 14 | 63,63 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | 255 000 € | 290 047 € | - | NC | |
3 pièces | 12 | 62,17 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 359 000 € | - | NC | |
3 pièces | 23 | 57,91 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | - | 359 000 € | - | NC | |
3 pièces | 22 | 62,17 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 366 000 € | - | NC | |
3 pièces | 33 | 58,13 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 366 000 € | - | NC | |
3 pièces | 18 | 61,53 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 369 000 € | - | NC | |
3 pièces | 32 | 62,13 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 373 000 € | - | NC | |
3 pièces | 28 | 61,6 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 379 000 € | - | NC | |
3 pièces | 36 | 61,65 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 389 000 € | - | NC | |
3 pièces | 24 | 63,45 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 399 000 € | - | NC | |
3 pièces | 34 | 63,04 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 399 000 € | - | NC | |
3 pièces | 43 | 64,89 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 399 000 € | - | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 01 | 87,28 m² | 0 | - | Terrasse Jardin | 1 Parking | 289 000 € | 328 720 € | - | NC | |
4 pièces | 17 | 72,25 m² | 0 | - | Terrasse | 1 Parking | 289 000 € | 328 720 € | - | NC | |
4 pièces | 27 | 75,77 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 459 000 € | - | NC | |
4 pièces | 41 | 76,41 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 489 000 € | - | NC | |
4 pièces | 35 | 80,45 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 499 000 € | - | NC | |
4 pièces | 44 | 80,67 m² | 0 | - | Terrasse | 2 Parkings | - | 509 000 € | - | NC | |
4 pièces | 51 | 83,51 m² | 0 | - | Terrasse | 3 Parkings | - | 890 000 € | - | NC |
Prix indicatifs au 04/10/2023 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
GERBAUD

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
NOS PROGRAMMES À PROXIMITÉ
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Devenir propriétaire en étant sous plafonds de ressources
BRS, PSLA, PTZ... les solutions pour acheter lorsqu'on est sous plafonds de ressources.[…]
Lire la suite
4 min
Comment faire baisser vos factures d’énergie ?
En baissant vos factures d’énergie, vous obtenez un effet ricochet. Vous faites du bien à la fois à la planète et à votre porte-monnaie ![…]
Lire la suite
5 minutes min
Plafonds de ressources Pinel
Bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu en investissant dans des logements neufs à louer, sous certaines conditions.[…]
Lire la suite
5 minutes min