| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 29 m² à 83 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 30 | 2ème Trimestre 2028 |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 24 | 29.3 m² | 2 | Est | Terrasse | - | 136 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 17 | 42 m² | 1 | Est | Terrasse | Parking | 168 000 € | - | NC | |
| T2 | 35 | 41.2 m² | 3 | Est | Terrasse | Parking | 169 000 € | - | NC | |
| T2 | 25 | 41.4 m² | 2 | Est | Terrasse | Parking | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 34 | 41.4 m² | 3 | Est | Terrasse | Parking | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 45 | 41.2 m² | 4 | Est | Terrasse | Parking | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 27 | 42 m² | 2 | Est | Terrasse | Parking | 173 000 € | - | NC | |
| T2 | 46 | 42 m² | 4 | Est | Terrasse | Parking | 175 000 € | - | NC | |
| T2 | 43 | 46.9 m² | 4 | Est | Terrasse | Parking | 187 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 13 | 63.3 m² | 1 | Est | Terrasse | Parking | 234 000 € | - | NC | |
| T3 | 23 | 62.7 m² | 2 | Est | Terrasse | Parking | 236 000 € | - | NC | |
| T3 | 04 | 63.7 m² | - | Est | Terrasse | Parking | 237 000 € | - | NC | |
| T3 | 11 | 63.7 m² | 1 | Ouest | Terrasse | Parking | 242 000 € | - | NC | |
| T3 | 33 | 63.7 m² | 3 | Est | Terrasse | Parking | 242 000 € | - | NC | |
| T3 | 21 | 63.7 m² | 2 | Ouest | Terrasse | Parking | 247 000 € | - | NC | |
| T3 | 31 | 63.7 m² | 3 | Ouest | Terrasse | Parking | 249 000 € | - | NC | |
| T3 | 22 | 64.1 m² | 2 | Ouest | Terrasse | Parking | 250 000 € | - | NC | |
| T3 | 41 | 63.7 m² | 4 | Ouest | Terrasse | Parking | 254 000 € | - | NC | |
| T3 | 32 | 65.6 m² | 3 | Ouest | Terrasse | Parking | 255 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 19 | 81.1 m² | 1 | Ouest | Terrasse | Parking | 287 000 € | - | NC | |
| T4 | 03 | 81.6 m² | - | Est | Terrasse | Parking | 287 000 € | - | NC | |
| T4 | 12 | 82.6 m² | 1 | Ouest | Terrasse | Parking | 289 000 € | - | NC | |
| T4 | 29 | 81.1 m² | 2 | Ouest | Terrasse | Parking | 291 000 € | - | NC | |
| T4 | 38 | 81.1 m² | 3 | Ouest | Terrasse | Parking | 293 000 € | - | NC | |
| T4 | 18 | 83.1 m² | 1 | Ouest | Terrasse | Parking | 294 000 € | - | NC | |
| T4 | 02 | 82.6 m² | - | Ouest | Terrasse | Parking | 294 000 € | - | NC | |
| T4 | 48 | 81.1 m² | 4 | Ouest | Terrasse | Parking | 295 000 € | - | NC | |
| T4 | 37 | 81 m² | 3 | Ouest | Terrasse | Parking | 296 000 € | - | NC | |
| T4 | 28 | 83.1 m² | 2 | Ouest | Terrasse | Parking | 297 000 € | - | NC | |
| T4 | 05 | 83.1 m² | - | Ouest | Terrasse | Parking | 297 000 € | - | NC |
Prix indicatifs au 09/09/2026 non contractuels modifiables sans préavis
Localisation
Envi’lier
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7
Acheter pour habiter ou investir : NOS CONSEILS
Est-ce une bonne idée d’acheter un logement neuf déjà achevé ?
Acheter un logement neuf déjà construit est un bon plan : il est conforme aux dernières normes et prêt à habiter.[…]
Lire la suite
4 min
Combien rapporte un investissement locatif ?
Qu’est-ce qu’une rentabilité locative et comment la mesurer ?[…]
Lire la suite
4 min
PSLA, BRS, PTZ… des plafonds de ressources bien revalorisés
De nouveaux plafonds de ressources ont été valorisés. Qui peut avoir accès aux dispositifs permettant de financer son premier achat immobilier ?[…]
Lire la suite
4 min


Imprimer
Partager



