Canopia - 13-21 rue du 8 mai 1945 / 94460 Valenton
De 145 000 € à 309 000 €
Programme en:
Appartement du studio au 4 pièces dans la future résidence “Canopia” avec pour chacun un propre espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin et un parking en sous-sol inclus.
Conçue dans une démarche énergétique globale, les logements lumineux bénéficient des meilleures expositions. Vous pourrez profiter au cœur de la résidence d’un îlot végétalisé en continuité avec les espaces paysagers du quartier,
Implantée dans un quartier résidentiel en plein renouveau, la résidence « Canopia » est située au sud de la commune. À côté de la résidence «Canopia», les habitants profitent de balades à pied ou à vélo le long de la voie verte. À 3 minutes à pied seulement, les arrêts de bus Rû de Gironde, Paillis et Hôtel de Ville rejoignent tous les points d’intérêt.
Ancrée dans un bassin d’emploi actif, Valenton dispose de tous les services et structures utiles au quotidien : écoles, commerces, équipements sportifs…
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 40 m² à 88 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 56 | 2ème Trimestre 2025 |
Accession aidée |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Valenton, une ville verdoyante aux portes de Paris.
Nombreux établissements scolaires, de la crèche au collège.
Espaces verts : parc départemental de La Plage Bleue, parc Jacques Duclos, parc de la Libération Loisirs : marché, parcours sportifs, Tégéval, city stades, stades, gymnase…
Culture : bibliothèque, Carnavalenton, marché de Noël, concerts et expositions.
Au cœur du Val-de-Marne, Valenton a su allier développement démographique et économique à la préservation de ses espaces verts. Avec 84 hectares d’espaces verts publics, dont l’incontournable parc de La Plage Bleue classé « Espace Naturel Sensible », Valenton propose d’innombrables loisirs à ses 15 000 habitants. Baptisée « Tégéval », la voie verte traverse la commune et offre 20 kilomètres exclusivement réservés aux piétons et vélos.
Au quotidien, les valentonais bénéficient d’un large réseau de bus leur permettant de rejoindre les stations ferroviaires (TER, RER, métro) des villes voisines en 10 minutes seulement.
À seulement 20 kilomètres au sud-est de Paris, la commune dessert aisément les axes routiers majeurs comme la nationale RN6 ou les autoroutes A4 et A86 vers la capitale ou Marne-la-Vallée. À 20 minutes, l’aéroport de Paris-Orly.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 4103 | 40,78 m² | 0 | - | - | - | 145 000 € | 164 929 € | NC | |
2 pièces | 4203 | 40,78 m² | 0 | - | - | - | 149 000 € | 169 479 € | NC | |
2 pièces | 3102 | 42,32 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 153 000 € | 174 028 € | NC | |
2 pièces | 3202 | 42,32 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 155 000 € | 176 303 € | NC | |
2 pièces | 3105 | 40,87 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 156 000 € | 177 441 € | NC | |
2 pièces | 3302 | 42,32 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 157 000 € | 178 578 € | NC | |
2 pièces | 3103 | 43,68 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 158 000 € | 179 716 € | NC | |
2 pièces | 3005 | 42,06 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 159 000 € | 180 853 € | NC | |
2 pièces | 4101 | 41,25 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 159 000 € | 180 853 € | NC | |
2 pièces | 3205 | 40,87 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 160 000 € | 181 991 € | NC | |
2 pièces | 3107 | 42,06 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 160 000 € | 181 991 € | NC | |
2 pièces | 3305 | 40,87 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 161 000 € | 183 128 € | NC | |
2 pièces | 4201 | 41,25 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 163 000 € | 185 403 € | NC | |
2 pièces | 3203 | 44,44 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 164 000 € | 186 540 € | NC | |
2 pièces | 3207 | 42,06 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | NC | |
2 pièces | 3303 | 44,44 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | NC | |
2 pièces | 3403 | 41,42 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | NC | |
2 pièces | 3101 | 46,95 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 169 000 € | 192 227 € | NC | |
2 pièces | 3003 | 45,15 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 170 000 € | 193 365 € | NC | |
2 pièces | 3106 | 44,96 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 172 000 € | 195 640 € | NC | |
2 pièces | 3201 | 46,95 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 173 000 € | 196 777 € | NC | |
2 pièces | 3301 | 46,95 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 174 000 € | 197 915 € | NC | |
2 pièces | 3206 | 44,96 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 176 000 € | 200 190 € | NC | |
2 pièces | 3405 | 47,93 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 185 000 € | 210 427 € | NC | |
2 pièces | 4001 | 47,28 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 186 000 € | 211 564 € | NC | |
2 pièces | 3001 | 51,64 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 189 000 € | 214 976 € | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 4304 | 59,65 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 216 000 € | 245 687 € | NC | |
3 pièces | 4104 | 63,56 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 218 000 € | 247 962 € | NC | |
3 pièces | 3109 | 62,53 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 220 000 € | 250 237 € | NC | |
3 pièces | 3104 | 62,09 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | NC | |
3 pièces | 4003 | 63,56 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 222 000 € | 252 512 € | NC | |
3 pièces | 3002 | 63,89 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 222 000 € | 252 512 € | NC | |
3 pièces | 4204 | 63,56 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | NC | |
3 pièces | 3209 | 62,53 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 225 000 € | 255 924 € | NC | |
3 pièces | 3308 | 62,5 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 226 000 € | 257 062 € | NC | |
3 pièces | 3204 | 62,48 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | NC | |
3 pièces | 3304 | 62,48 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | NC | |
3 pièces | 4303 | 64,24 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | NC | |
3 pièces | 3006 | 65,01 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 231 000 € | 262 749 € | NC | |
3 pièces | 4105 | 65,23 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 232 000 € | 263 886 € | NC | |
3 pièces | 3307 | 63,42 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | NC | |
3 pièces | 4102 | 66,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | NC | |
3 pièces | 3108 | 65,01 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 235 000 € | 267 299 € | NC | |
3 pièces | 3004 | 66,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | NC | |
3 pièces | 4205 | 65,24 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | NC | |
3 pièces | 4202 | 66,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 238 000 € | 270 711 € | NC | |
3 pièces | 3306 | 65,69 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | NC | |
3 pièces | 3208 | 65,01 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | NC | |
3 pièces | 4302 | 66,14 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | NC | |
3 pièces | 4301 | 66,75 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 242 000 € | 275 261 € | NC | |
3 pièces | 4004 | 65,24 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 254 000 € | 288 910 € | NC |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 3402 | 78,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 280 000 € | 318 483 € | NC | |
4 pièces | 3401 | 83,49 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 285 000 € | 324 171 € | NC | |
4 pièces | 4402 | 84,95 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 295 000 € | 335 545 € | NC | |
4 pièces | 3404 | 85,94 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 309 000 € | 351 469 € | NC | |
4 pièces | 4401 | 88,04 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 309 000 € | 351 469 € | NC |
Localisation
Canopia
13-21 rue du 8 mai 1945, 94460 Valenton
Bureau de vente : Angle du 8 Mai 1845 et avenue Guy Môquet, 94420 Valenton

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7