Canopia - 13-21 rue du 8 mai 1945 / 94460 Valenton
De 159 000 € à 295 000 €
Programme en:
Frais de notaire offerts + 1000€ par pièce !*
Du 2 au 4 pièces, à partir de 145 000 euros1, Canopia propose un large choix de logement qui s’adaptent aux besoins de chacun. Chaque appartement jouit de son propre espace extérieur : balcon, terrasse ou jardin ainsi que de prestations de qualité (parquet stratifié dans les pièces de vie, stationnement privatif en sous-sol, local à vélo, ascenseur…) et d’un cœur d’îlot végétalisé partagé.
Au cœur du Val-de-Marne, Valenton a su allier développement démographique et économique à la préservation de ses espaces verts. La commune dessert aisément les axes routiers majeurs comme la nationale RN6 ou les autoroutes A4 et A86 vers la capitale ou Marne-la-Vallée. À 20 minutes, l’aéroport de Paris-Orly relie les grandes villes françaises et internationales. Au quotidien, les valentonnais bénéficient d’un large réseau de bus leur permettant de rejoindre les stations ferroviaires (TER, RER, métro) des villes voisines en 10 minutes seulement. Le téléphérique « Téléval Câble A » viendra étoffer l’offre de transport de la ville à l’horizon 2025.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 41 m² à 84 m² | De 2 pièces à 4 pièces | 36 | 2ème Trimestre 2025 |
Accession aidée |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
*Frais de notaire offerts : offre valable hors frais d’hypothèque et de copropriété. Réduction de 1 000€ par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bains), sur le prix de vente d’un logement (hors prix du parking) pour les T2 exclusivement à partir du 01/09/2022 jusqu'au 31/10/2022
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 4101 | 41,25 m² | 1 | - | - | - | 159 000 € | 180 853 € | PLAN | |
2 pièces | 4201 | 41,25 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 163 000 € | 185 403 € | PLAN | |
2 pièces | 3203 | 44,44 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 164 000 € | 186 540 € | PLAN | |
2 pièces | 3207 | 42,06 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | PLAN | |
2 pièces | 3403 | 41,42 m² | 4 | - | - | 1 Parking | 165 000 € | 187 678 € | PLAN | |
2 pièces | 3101 | 46,95 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 169 000 € | 192 227 € | PLAN | |
2 pièces | 3106 | 44,96 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 172 000 € | 195 640 € | PLAN | |
2 pièces | 3201 | 46,95 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 173 000 € | 196 777 € | PLAN | |
2 pièces | 3301 | 46,95 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 174 000 € | 197 915 € | PLAN | |
2 pièces | 3206 | 44,96 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 176 000 € | 200 190 € | PLAN | |
2 pièces | 3001 | 51,64 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 189 000 € | 214 976 € | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 4104 | 63,56 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 218 000 € | 247 962 € | PLAN | |
3 pièces | 3109 | 62,53 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 220 000 € | 250 237 € | PLAN | |
3 pièces | 3104 | 62,09 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 221 000 € | 251 374 € | PLAN | |
3 pièces | 3002 | 63,89 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 222 000 € | 252 512 € | PLAN | |
3 pièces | 4204 | 63,56 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 224 000 € | 254 787 € | PLAN | |
3 pièces | 3209 | 62,53 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 225 000 € | 255 924 € | PLAN | |
3 pièces | 3308 | 62,5 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 226 000 € | 257 062 € | PLAN | |
3 pièces | 3204 | 62,48 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 227 000 € | 258 199 € | PLAN | |
3 pièces | 4303 | 64,24 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | 3304 | 62,48 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 228 000 € | 259 336 € | PLAN | |
3 pièces | 3006 | 65,01 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 231 000 € | 262 749 € | PLAN | |
3 pièces | 4105 | 65,23 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 232 000 € | 263 886 € | PLAN | |
3 pièces | 4102 | 66,14 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | PLAN | |
3 pièces | 3307 | 63,42 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 234 000 € | 266 161 € | PLAN | |
3 pièces | 3108 | 65,01 m² | 1 | - | - | 1 Parking | 235 000 € | 267 299 € | PLAN | |
3 pièces | 3004 | 66,8 m² | 0 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | PLAN | |
3 pièces | 4205 | 65,24 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 236 000 € | 268 436 € | PLAN | |
3 pièces | 4202 | 66,14 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 238 000 € | 270 711 € | PLAN | |
3 pièces | 3306 | 65,69 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | PLAN | |
3 pièces | 3208 | 65,01 m² | 2 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | PLAN | |
3 pièces | 4302 | 66,14 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 239 000 € | 271 848 € | PLAN | |
3 pièces | 4301 | 66,75 m² | 3 | - | - | 1 Parking | 242 000 € | 275 261 € | PLAN |
Localisation
Canopia
13-21 rue du 8 mai 1945, 94460 Valenton
Bureau de vente : Angle du 8 Mai 1845 et avenue Guy Môquet, 94420 Valenton

NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7