Canopia - 13-21 rue du 8 Mai 1945 / 94460 Valenton
De 111 000 € à 301 000 €
Programme en:
Soldes hivernales à Canopia : profitez des Frais de notaire offerts* + 3 000 €/pièce** !
DÉCOUVREZ CANOPIA À VALENTON, VOTRE NOUVEAU CADRE DE VIE AUX PORTES DE PARIS 🌿
Vous recherchez un appartement moderne, lumineux et confortable dans un environnement calme et verdoyant ? Canopia vous propose une résidence pensée pour concilier qualité de vie et proximité de la capitale, avec une livraison imminente ! ✨
🏡 Derniers 3 et 4 pièces disponibles
Les appartements offrent de beaux volumes, une excellente luminosité et des prestations soignées.
Chaque logement dispose d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif, pour profiter pleinement de l’extérieur.
🚗 Stationnement en sous-sol et environnement paysager complètent le confort au quotidien.
📍Un emplacement stratégique, une vie facilitée
- Emplacement : Au cœur du Val-de-Marne, Valenton allie développement et préservation des espaces verts.
- Accessibilité : Proche des axes majeurs (RN6, A4, A86) et à 20 min de l’aéroport de Paris-Orly.
- Transports : Réseau de bus efficace, stations ferroviaires à 10 min, téléphérique « Télé Val Câble A » prévu pour 2025.
- Quartier : Situé dans un quartier calme et verdoyant, proche des commodités, écoles et transports.
✨ Canopia, c’est la promesse d’une vie urbaine apaisée, avec tous les avantages de la ville, sans les contraintes.
📞 Contactez dès maintenant un conseiller pour réserver votre appartement à Valenton et donner vie à votre projet immobilier.
| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 28 m² à 88 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 58 | 1er Trimestre 2026 |
Accession aidée |
|
*Offre Soldes Hivernales valable du 08/01/2026 au 15/02/2026 hors frais d'hypothèque et de copropriété.
**Offre Soldes Hivernales - Réduction pour les appartements de la tranche 1 de 3 000 € par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bains). Offre valable pour toute réservation d'un appartement régularisée du 08/01/2026 au 15/02/2026, dans la résidence Canopia et selon stock disponible.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 6103 | 28.65 m² | 1 | - | - | - | 111 000 € | - | NC | |
| T1 | 6404 | 30.18 m² | 4 | - | - | - | 116 000 € | - | NC | |
| T1 | 6102 | 31.75 m² | 1 | - | - | - | 116 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 6101 | 42.39 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 155 000 € | - | NC | |
| T2 | 6202 | 41.34 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 155 000 € | - | NC | |
| T2 | 6301 | 41.34 m² | 3 | - | - | - | 156 000 € | - | NC | |
| T2 | 6201 | 42.19 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 158 000 € | - | NC | |
| T2 | 6105 | 42.94 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 164 000 € | - | NC | |
| T2 | 6204 | 42.38 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 166 000 € | - | NC | |
| T2 | 6108 | 45.45 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 166 000 € | - | NC | |
| T2 | 6303 | 42.38 m² | 3 | - | - | - | 167 000 € | - | NC | |
| T2 | 6206 | 42.98 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 168 000 € | - | NC | |
| T2 | 6305 | 42.98 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 169 000 € | - | NC | |
| T2 | 6308 | 45.39 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 6209 | 45.45 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 170 000 € | - | NC | |
| T2 | 6106 | 44.48 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 172 000 € | - | NC | |
| T2 | 5204 | 44.15 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 175 000 € | - | NC | |
| T2 | 6207 | 44.48 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 176 000 € | - | NC | |
| T2 | 6306 | 44.48 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 177 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 5109 | 63.02 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 219 000 € | - | NC | |
| T3 | 5005 | 60.76 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 220 000 € | - | NC | |
| T3 | 6104 | 61.74 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 220 000 € | - | NC | |
| T3 | 6001 | 62.71 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 223 000 € | - | NC | |
| T3 | 5105 | 63.94 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 223 000 € | - | NC | |
| T3 | 6304 | 61.48 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 224 000 € | - | NC | |
| T3 | 6205 | 61.74 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 224 000 € | - | NC | |
| T3 | 6109 | 64.43 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 225 000 € | - | NC | |
| T3 | 6107 | 63.16 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 226 000 € | - | NC | |
| T3 | 6002 | 63.7 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 226 000 € | - | NC | |
| T3 | 5205 | 63.94 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 227 000 € | - | NC | |
| T3 | 5209 | 64.14 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 227 000 € | - | NC | |
| T3 | 4303 | 64.24 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 228 000 € | - | NC | |
| T3 | 5308 | 64.13 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 228 000 € | - | NC | |
| T3 | 6210 | 64.43 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 229 000 € | - | NC | |
| T3 | 6208 | 63.16 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 230 000 € | - | NC | |
| T3 | 5108 | 64.89 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 5008 | 65.19 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 6302 | 65.47 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 6307 | 63.16 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 231 000 € | - | NC | |
| T3 | 5208 | 64.89 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 232 000 € | - | NC | |
| T3 | 6203 | 65.47 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 234 000 € | - | NC | |
| T3 | 6405 | 65.55 m² | 4 | - | - | Parking sous-sol | 235 000 € | - | NC | |
| T3 | 5307 | 64.89 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 236 000 € | - | NC | |
| T3 | 4202 | 66.14 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 238 000 € | - | NC | |
| T3 | 4302 | 66.14 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 3306 | 65.69 m² | 3 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 3208 | 65.01 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 239 000 € | - | NC | |
| T3 | 6403 | 70.6 m² | 4 | - | - | Parking sous-sol | 261 000 € | - | NC |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 6004 | 80.17 m² | - | - | - | Appartement | 268 000 € | - | NC | |
| T4 | 5103 | 82.07 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 283 000 € | - | NC | |
| T4 | 6402 | 81.77 m² | 4 | - | - | Appartement | 286 000 € | - | NC | |
| T4 | 5002 | 84.39 m² | - | - | - | Parking sous-sol | 288 000 € | - | NC | |
| T4 | 5303 | 83.05 m² | 3 | - | - | Appartement | 289 000 € | - | NC | |
| T4 | 5102 | 84.39 m² | 1 | - | - | Parking sous-sol | 290 000 € | - | NC | |
| T4 | 6003 | 88.91 m² | - | - | - | Appartement | 294 000 € | - | NC | |
| T4 | 5202 | 84.39 m² | 2 | - | - | Parking sous-sol | 295 000 € | - | NC | |
| T4 | 6401 | 85.15 m² | 4 | - | - | Appartement | 301 000 € | - | NC | |
| T4 | 6309 | 88.13 m² | 3 | - | - | Appartement | 301 000 € | - | NC |
Localisation
Canopia
13-21 rue du 8 Mai 1945, 94460 Valenton
Bureau de vente : À l'angle de la rue du 8 Mai 1945 et de l'avenue Guy Môquet, 94420 Valenton
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7


Imprimer
Partager








