LE MILLS - Rue Haddock, France / 77700 Chessy
De 149 000 € à 330 000 €
Programme en:
AVANT-PREMIERE
🌟 Le Mills – Devenez propriétaire à Chessy jusqu’à 30 % moins cher que le marché !
🏠 Fini les loyers ! Grâce au BRS (Bail Réel Solidaire)*, accédez à votre appartement à prix maîtrisé dans une résidence unique.
📍 Un emplacement privilégié
🌳 Face au parc urbain et au cœur de la ZAC des Studios et Congrès
🚆 RER A direct pour Paris à 11 minutes à pied
🛍 À deux pas des commerces, du centre commercial Val d’Europe, des écoles et de Disneyland Paris
Profitez d’un cadre de vie où l’urbanité et la nature se rencontrent au quotidien.
🏢 Des appartements pensés pour votre confort
Le Mills propose 64 appartements du 2 au 5 pièces, chacun offrant :
✨ Beaux volumes et séjours lumineux
🌿 Espaces extérieurs privatifs : jardins d’hiver, terrasses ou balcons
🏛 Architecture Art déco raffinée, avec bow-windows élégants
🌸 Un cœur d’îlot paysager et un véritable écrin de verdure
💎 Modernité, élégance et qualité de vie
Le Mills conjugue design contemporain, prestations de qualité et qualité de vie optimale pour créer un lieu où il fait bon vivre, en famille ou en solo.
🔥 Un dispositif d’accession inédit
Profitez du BRS et devenez propriétaire dans le neuf à prix accessible :
-
Un prix réduit d’au moins 30% par rapport au prix du marché
-
Prêt à Taux Zéro** pour faciliter votre financement
📞 Contactez-nous dès maintenant au 0 800 27 22 33 pour plus d’informations et vérifier votre éligibilité au BRS.
| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 36 m² à 97 m² | De 2 pièces à 5 pièces | 64 | 1ème Trimestre 2029 |
BRS (Bail Réel Solidaire) |
|
![]() ![]() |
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 136 | 36.89 m² | 3 | - | Balcon | Stationnement | 149 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 231 | 36.89 m² | 3 | - | Balcon | Stationnement | 151 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 106 | 38.54 m² | rdc | - | - | Stationnement | 155 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 201 | 38.54 m² | rdc | - | - | Stationnement | 155 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 118 | 38.54 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 156 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 211 | 38.54 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 156 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 128 | 38.54 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 157 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 221 | 38.54 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 157 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 131 | 39.01 m² | 3 | - | Balcon | Stationnement | 159 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 236 | 39.01 m² | 3 | - | Balcon | Stationnement | 159 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 111 | 41.13 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 167 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 218 | 41.13 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 167 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 121 | 41.13 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 167 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 228 | 41.13 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 167 500 € | - | PLAN | |
| T2 | 141 | 50.85 m² | 4 | - | Terrasse | Stationnement | 198 000 € | - | PLAN | |
| T2 | 244 | 50.85 m² | 4 | - | Terrasse | Stationnement | 198 000 € | - | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 114 | 58.34 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 215 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 215 | 58.34 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 218 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 124 | 58.35 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 219 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 225 | 58.35 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 219 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 102 | 58.46 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 223 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 205 | 58.46 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 223 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 117 | 61.55 m² | 1 | - | - | Stationnement | 228 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 202 | 61.66 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 228 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 105 | 61.66 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 228 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 212 | 61.55 m² | 1 | - | - | Stationnement | 228 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 226 | 61.25 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 123 | 61.25 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 127 | 61.55 m² | 2 | - | - | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 222 | 61.55 m² | 2 | - | - | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 216 | 61.25 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 113 | 61.25 m² | 1 | - | Balcon | Stationnement | 229 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 112 | 62.58 m² | 1 | - | - | Stationnement | 232 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 217 | 62.58 m² | 1 | - | - | Stationnement | 232 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 135 | 62.09 m² | 3 | - | Terrasse | Stationnement | 233 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 232 | 62.09 m² | 3 | - | Terrasse | Stationnement | 233 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 122 | 62.56 m² | 2 | - | - | Stationnement | 233 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 227 | 62.56 m² | 2 | - | - | Stationnement | 233 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 126 | 67.92 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 245 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 223 | 67.92 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 245 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 116 | 71.53 m² | 1 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 258 000 € | - | PLAN | |
| T3 | 213 | 71.53 m² | 1 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 258 000 € | - | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 132 | 73.35 m² | 3 | - | Terrasse | Stationnement | 250 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 235 | 73.35 m² | 3 | - | Terrasse | Stationnement | 256 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 125 | 76.44 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 269 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 224 | 76.44 m² | 2 | - | Balcon | Stationnement | 269 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 101 | 77.37 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 276 500 € | - | PLAN | |
| T4 | 206 | 77.37 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 276 500 € | - | PLAN | |
| T4 | 115 | 80.74 m² | 1 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 279 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 214 | 80.74 m² | 1 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 280 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 143 | 82.44 m² | 4 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 288 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 242 | 82.44 m² | 4 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 288 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 144 | 85.82 m² | 4 | - | Terrasse | Stationnement | 297 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 241 | 85.82 m² | 4 | - | Terrasse | Stationnement | 297 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 104 | 86.54 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 301 000 € | - | PLAN | |
| T4 | 203 | 86.54 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 301 000 € | - | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 142 | 91.2 m² | 4 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 300 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 243 | 91.2 m² | 4 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 307 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 133 | 93.03 m² | 3 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 313 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 234 | 93.03 m² | 3 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 313 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 134 | 95.02 m² | 3 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 323 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 233 | 95.02 m² | 3 | - | Balcon Terrasse | Stationnement | 323 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 103 | 97.37 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 330 000 € | - | PLAN | |
| T5 | 204 | 97.37 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | 330 000 € | - | PLAN |
Localisation
LE MILLS
Rue Haddock, France, 77700 Chessy
Bureau de vente : Angle cours du Danube et Méridienne (ouverture le 27 février 2026), 77700 SERRIS
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7


Imprimer
Partager








