SEINE EN CIEL - 1 boulevard Carnot / 94140 Alfortville
De 281 000 € à 547 000 €
Programme en:
Remise de 1000€/pièce *
Au confluent de la Seine et de la Marne, Alfortville bénéficie d’une localisation stratégique, idéalement située aux portes de Paris. Remarquablement bien reliée au réseau routier et au réseau de transport en commun, avec notamment deux stations de RER et une future station de métro 15, Alfortville est une ville attractive, urbaine et dynamique.
À proximité des commerces et commodités, découvrez un nouveau programme immobilier alliant élégance et confort. Du studio au T4, profitez avant la fin de l’année de nos beaux volumes et de nos espaces extérieurs généreux avec terrasses, balcons ou jardins privatifs. Les amoureux de la nature, les familles ou les joggeurs pourront profiter des bords de Seine ou des bords de Marne à quelques pas seulement.
Illustrations non contractuelles. Réalisation © Oxygen.
SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|
De 41 m² à 97 m² | De 1 pièces à 4 pièces | 23 | NC |
Accession libre |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
* remise de 1000€/pièce principale sur les 3 prochaines réservations d'un appartement du 2 au 4 pièces sur le programme Seine en Ciel à Alfortville.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | B03 | 41,74 m² | 0 | - | Terrasse | - | - | 281 000 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | B22 | 59,08 m² | 2 | Nord | - | 1 Parking | - | 345 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | A16 | 62,68 m² | 1 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 380 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | C22 | 63,2 m² | 2 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 389 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | A11 | 65,03 m² | 1 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 392 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | B23 | 66,08 m² | 2 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 406 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | B33 | 66,11 m² | 3 | Sud | Terrasse | 1 Parking | - | 408 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | B53 | 71,18 m² | 5 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | - | 424 000 € | - | PLAN | |
3 pièces | A61 | 79,16 m² | 6 | Sud Ouest | Terrasse | 1 Parking | - | 471 000 € | - | PLAN |
TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | Montant loyer | PLAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 p.dupl | C23 | 77,83 m² | 2 | Sud Ouest | Terrasse | 2 Parkings | - | 464 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | B02 | 88,59 m² | 0 | Nord | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 495 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | C03 | 83,94 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 499 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | C01 | 84,13 m² | 0 | Sud Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 500 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | C11 | 81,18 m² | 1 | Sud | Terrasse | 2 Parkings | - | 504 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | C02 | 86,03 m² | 0 | Ouest | Terrasse Jardin | 2 Parkings | - | 507 000 € | - | PLAN | |
4 p.dupl | B01 | 97,53 m² | 0 | Nord | Terrasse Jardin | 1 Parking | - | 547 000 € | - | PLAN |
Localisation
SEINE EN CIEL
1 boulevard Carnot, 94140 Alfortville
Bureau de vente : Sur rendez-vous téléphonique uniquement !
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7