Mémorya - Angle Rue Louis Pasteur et Boulevard des 100 Arpents / 77600 Bussy-Saint-Georges
De 195 000 € à 445 000 €
Programme en:
JUSQU'A 15 000 € DE REMISE SUR UNE SELECTION DE LOGEMENTS*
✨ NOUVEAUX PRIX À BUSSY-SAINT-GEORGES
Devenez propriétaire à Mémorya avec des appartements neufs dès 195 000 €** et 5 maisons familiales dès 429 000 €*** au cœur de l’écoquartier du Sycomore.
Profitez de logements spacieux, lumineux et prolongés par un extérieur privatif : balcon, terrasse, loggia ou jardin.
Pensée pour les familles comme pour les jeunes actifs, la résidence propose des appartements du studio au 5 pièces ainsi que des maisons familiales et duplex offrant de beaux volumes, une circulation fluide des espaces et une place de stationnement garantie pour chaque logement, y compris pour le studio.
À Mémorya, tout a été imaginé pour faciliter le quotidien dans un environnement moderne, verdoyant et vivant. Écoles, commerces, restaurants, équipements sportifs et espaces verts sont accessibles rapidement au sein du quartier du Sycomore, devenu l’une des adresses les plus recherchées de Marne-la-Vallée.
Située à seulement 25 km de Paris, la résidence bénéficie d’une excellente accessibilité :
🚆 RER A permettant de rejoindre Paris Gare de Lyon en moins de 30 minutes
🛣 Accès rapides A4 et A104
🎢 Proximité immédiate de Val d’Europe, Disneyland Paris et de la gare TGV Marne-la-Vallée Chessy
🏅 Certifiée Mon Logement Santé, la résidence a été conçue pour offrir confort, bien-être et qualité de vie au quotidien.
📞 Contactez-nous dès maintenant pour découvrir les disponibilités. Offres limitées selon stock disponible.
| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 36 m² à 102 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 34 | 4ème Trimestre 2028 |
Accession libre |
|
*Montant de la remise variable selon les logements, dans la limite maximale de 15 000 €. Sous réserve des stocks disponibles au 11/06/2026.
** Prix à partir de 195 000 € correspondant au lot 4127 (studio), selon disponibilité au 11/06/2026.
*** Prix à partir de 429 000 € correspondant aux maisons 5 pièces, selon disponibilité au 11/06/2026.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison T5 | 303 | 102.03 m² | - | - | Terrasse | Parking silo Stationnement | - | 429 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 304 | 102.03 m² | - | - | Terrasse | Parking silo Stationnement | - | 429 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 302 | 102.04 m² | - | - | Terrasse | Parking silo Stationnement | - | 429 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 305 | 101.86 m² | - | - | Terrasse | Parking silo Stationnement | - | 445 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 301 | 101.86 m² | - | - | Terrasse | Parking silo Stationnement | - | 445 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4127 | 36.01 m² | 2 | - | - | Parking Silo | - | 195 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 2212 | 38.97 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 205 000 € | PLAN | |
| T2 | 4111 | 44.5 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 235 850 € | PLAN | |
| T2 | 4201 | 44.95 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 238 000 € | PLAN | |
| T2 | 2101 | 45.94 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 245 779 € | PLAN | |
| T2 | 4112 | 46.53 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 247 000 € | PLAN | |
| T2 | 4102 | 46.97 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 248 941 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 4113 | 58.85 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 290 000 € | PLAN | |
| T3 | 4212 | 59.7 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 310 000 € | PLAN | |
| T3 | 2302 | 61.65 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 317 000 € | PLAN | |
| T3 | 2102 | 61.55 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 317 000 € | PLAN | |
| T3 | 2202 | 61.55 m² | 1 | - | Terrasse | Stationnement | - | 317 000 € | PLAN | |
| T3 | 4211 | 64.08 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 320 000 € | PLAN | |
| T3 | 2312 | 62.73 m² | rdc | - | - | Stationnement | - | 322 000 € | PLAN | |
| T3 | 2301 | 62.78 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 322 000 € | PLAN | |
| T3 | 2201 | 62.88 m² | 1 | - | Terrasse | Stationnement | - | 322 000 € | PLAN | |
| T3 | 4202 | 68.07 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 350 000 € | PLAN | |
| T3 | 2112 | 73.1 m² | rdc | - | - | Stationnement | - | 362 000 € | PLAN | |
| T3 | 4121 | 73.82 m² | 2 | - | - | Parking Silo Stationnement | - | 365 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Duplex | 4124 | 77.57 m² | 2 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 369 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2311 | 80.21 m² | 1 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 377 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4122 | 84.29 m² | 2 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 384 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4123 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 384 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4125 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 384 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4126 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 384 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2213 | 79.61 m² | 1 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 387 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2211 | 79.53 m² | 1 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 389 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2313 | 79.61 m² | 1 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 392 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 Duplex | 2111 | 91.03 m² | 1 | - | Terrasse | Parking Silo Stationnement | - | 399 000 € | PLAN |
Localisation
Mémorya
Angle Rue Louis Pasteur et Boulevard des 100 Arpents, 77600 Bussy-Saint-Georges
Bureau de vente : Angle du Boulevard de Lagny et de l'Avenue Marie Curie , 77600 Bussy-Saint-Georges
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7


Imprimer
Partager





