Mémorya - Angle Rue Louis Pasteur et Boulevard des 100 Arpents / 77600 Bussy-Saint-Georges
De 198 000 € à 455 000 €
Programme en:
Noël avant l'heure à Mémorya : profitez des frais de notaire offerts* + 5 000 €/pièce**
✨ Envie de plus d’espace et de confort pour votre famille ? Mémorya vous ouvre ses portes à Bussy-Saint-Georges, à seulement 25 km de Paris.
Découvrez une résidence pensée pour tous les styles de vie, mêlant authenticité et modernité pour offrir bien plus qu’un logement : un nouvel art de vivre.
🏡 Des logements pour tous les besoins
La résidence propose une variété de logements, du studio au 5 pièces, tous prolongés par un espace extérieur privatif – balcon, loggia, terrasse ou jardin – pour profiter pleinement des beaux jours.
Pour les familles, Mémorya se distingue par ses logements intermédiaires : des maisons mitoyennes et des appartements duplex de 4 à 5 pièces, avec de grandes surfaces, une luminosité optimale et jusqu’à 2 places de parking, pour un cadre de vie confortable, pratique, et idéal pour toute la famille.
📍 Un cadre de vie agréable au Sycomore, un écoquartier en plein renouveau
La résidence bénéficie d’une accessibilité pratique :
🚆 Gare RER A accessible en 8 min en voiture ou 20 min à vélo
🛣 Autoroutes A4 et A104 pour rejoindre facilement Paris et les villes avoisinantes
🎢 Disneyland Paris et gare TGV de Marne-la-Vallée Chessy rapidement atteignables
À proximité, commerces, écoles, parcs et infrastructures sportives permettent un quotidien pratique et serein.
🏅 Confort et bien-être certifiés
Certifiée Mon Logement Santé, Mémorya garantit confort, qualité de vie et sérénité au quotidien, avec des logements pensés pour toute la famille.
📞 Contactez-nous dès maintenant et réservez votre futur logement à Bussy-Saint-Georges.
| SURFACE | NOMBRE DE PIÈCES |
NOMBRE DE LOTS | DATE LIVRAISON | NATURE DU PROGRAMME |
ENTITÉ | LABEL(S) QUALITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 36 m² à 103 m² | De 1 pièces à 5 pièces | 35 | 4ème Trimestre 2027 |
Accession libre |
|
*Offre Noël valable du 01/12/2025 au 31/12/2025 hors frais d'hypothèque et de copropriété.
**Offre Noël - Réduction de 5 000 € par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bains). Offre valable pour les 5 premiers réservataires, pour toute réservation d'un appartement régularisée du 01/12/2025 au 31/12/2025, dans la résidence Mémorya et selon stock disponible.
LES LOTS DISPONIBLES DU PROGRAMME
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison T5 | 305 | 101.86 m² | - | - | Terrasse | Maison | - | 455 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 304 | 102.03 m² | - | - | Terrasse | Maison | - | 455 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 303 | 102.03 m² | - | - | Terrasse | Maison | - | 455 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 302 | 102.04 m² | - | - | Terrasse | Maison | - | 455 000 € | PLAN | |
| Maison T5 | 301 | 101.86 m² | - | - | Terrasse | Maison | - | 455 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4127 | 36.01 m² | 2 | - | - | Parking Silo | - | 198 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 2212 | 38.97 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 222 000 € | PLAN | |
| T2 | 4201 | 44.95 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 253 000 € | PLAN | |
| T2 | 4113 | 44.68 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 253 000 € | PLAN | |
| T2 | 4112 | 46.53 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 255 000 € | PLAN | |
| T2 | 4102 | 46.97 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 258 000 € | PLAN | |
| T2 | 2101 | 45.94 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 258 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 4111 | 59.11 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 311 000 € | PLAN | |
| T3 | 4212 | 59.7 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 316 000 € | PLAN | |
| T3 | 2302 | 61.65 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 323 000 € | PLAN | |
| T3 | 2102 | 61.55 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 323 000 € | PLAN | |
| T3 | 2202 | 61.55 m² | 1 | - | Terrasse | Stationnement | - | 323 000 € | PLAN | |
| T3 | 4211 | 64.08 m² | 1 | - | - | Stationnement | - | 326 000 € | PLAN | |
| T3 | 2312 | 62.73 m² | rdc | - | - | Stationnement | - | 328 000 € | PLAN | |
| T3 | 2301 | 62.78 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 328 000 € | PLAN | |
| T3 | 2201 | 62.88 m² | 1 | - | Terrasse | Stationnement | - | 328 000 € | PLAN | |
| T3 | 4202 | 68.07 m² | rdc | - | Terrasse | Stationnement | - | 357 000 € | PLAN | |
| T3 | 2112 | 73.1 m² | rdc | - | - | Stationnement | - | 370 000 € | PLAN | |
| T3 | 4121 | 73.82 m² | 2 | - | - | Maison | - | 372 500 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 Duplex | 4123 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Maison | - | 390 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4124 | 77.57 m² | 2 | - | Terrasse | Maison | - | 390 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4125 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Maison | - | 390 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4126 | 78.72 m² | 2 | - | Terrasse | Maison | - | 390 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2211 | 79.53 m² | 1 | - | Terrasse | Maison | - | 395 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2213 | 79.61 m² | 1 | - | Terrasse | Maison | - | 395 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2311 | 80.21 m² | 1 | - | Terrasse | Maison | - | 396 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 2313 | 79.61 m² | 1 | - | Terrasse | Maison | - | 399 000 € | PLAN | |
| T4 Duplex | 4122 | 84.29 m² | 2 | - | Terrasse | Maison | - | 407 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 4101 | 103.14 m² | rdc | - | Terrasse | Maison | - | 426 000 € | PLAN |
| TYPE | N° LOT | SURFACE | ÉTAGE | EXPOSITION | EXTÉRIEUR | SPÉCIFICITÉ | TVA RÉDUITE | TVA 20% | PLAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 Duplex | 2111 | 91.03 m² | 1 | - | Terrasse | Maison | - | 426 000 € | PLAN |
Localisation
Mémorya
Angle Rue Louis Pasteur et Boulevard des 100 Arpents, 77600 Bussy-Saint-Georges
Bureau de vente : Angle du Boulevard de Lagny et de l'Avenue Marie Curie , 77600 Bussy-Saint-Georges
NOUS RENCONTRER
Pour tout renseignement, contactez-nous dès à présent, appel gratuit 7jours/7


Imprimer
Partager






